| 博彩商 | 海地 | 平 | 圣卢西亚 |
|---|
| Pinnacle | 1.11 | 8.80 | 21.35 |
| bet365 | 1.12 | 7.00 | 19.00 |
| 1xBet | 1.14 | 7.19 | 18.90 |
| William Hill | 1.08 | 8.50 | 26.00 |
| Unibet | 1.10 | 8.00 | 16.00 |
| bwin | 1.12 | 8.25 | 14.50 |
| Betway | 1.10 | 8.00 | 17.00 |
| 888Sport | 1.10 | 8.00 | 16.00 |
| 博彩商 | 海地 | 盘口 | 圣卢西亚 |
|---|
| Pinnacle | 2.95 | -3.25 | 1.36 |
| Pinnacle | 2.66 | -3 | 1.44 |
| Pinnacle | 2.24 | -2.75 | 1.63 |
| Pinnacle | 1.98 | -2.5 | 1.81 |
| Pinnacle | 1.77 | -2.25 | 2.02 |
| Pinnacle | 1.55 | -2 | 2.36 |
| Pinnacle | 1.44 | -1.75 | 2.64 |
| Pinnacle | 1.39 | -1.5 | 2.87 |
| Pinnacle | 1.31 | -1.25 | 3.01 |
| Pinnacle | 1.25 | -1 | 3.37 |
| Pinnacle | 1.30 | -0.75 | 3.21 |
| Pinnacle | 1.36 | -0.5 | 2.92 |
| Pinnacle | 1.38 | -0.25 | 2.76 |
| 1xBet | 9.60 | -5.5 | 1.02 |
| 1xBet | 8.90 | -5 | 1.03 |
| 1xBet | 5.30 | -4.5 | 1.12 |
| 1xBet | 5.65 | -4.25 | 1.09 |
| 1xBet | 4.95 | -4 | 1.12 |
| 1xBet | 3.54 | -3.75 | 1.23 |
| 1xBet | 3.14 | -3.5 | 1.29 |
| 1xBet | 2.84 | -3.25 | 1.35 |
| 1xBet | 2.61 | -3 | 1.42 |
| 1xBet | 2.37 | -2.75 | 1.54 |
| 1xBet | 2.10 | -2.5 | 1.74 |
| 1xBet | 1.88 | -2.25 | 1.92 |
| 1xBet | 1.63 | -2 | 2.19 |
| 1xBet | 1.51 | -1.75 | 2.46 |
| 1xBet | 1.36 | -1.5 | 2.78 |
| 1xBet | 1.25 | -1.25 | 3.42 |
| 1xBet | 1.12 | -1 | 5.00 |
| 1xBet | 1.12 | -0.75 | 5.05 |
| 1xBet | 1.07 | -0.25 | 6.30 |
| 1xBet | 1.02 | +0 | 11.40 |
| 1xBet | 1.03 | +0.25 | 7.90 |
| 1xBet | 1.01 | +1 | 11.00 |
| 1xBet | 1.01 | +1.5 | 11.00 |
| Unibet | 6.50 | -4.5 | 1.10 |
| Unibet | 3.50 | -3.5 | 1.26 |
| Unibet | 2.05 | -2.5 | 1.70 |
| Unibet | 1.38 | -1.5 | 2.80 |
| Unibet | 1.11 | -0.5 | 5.80 |
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|
| Pinnacle | 1.80 | 2.75 | 1.99 |
| Pinnacle | 1.80 | 3 | 1.90 |
| Pinnacle | 1.79 | 3.25 | 2.00 |
| bet365 | 1.82 | 3.0 | 2.02 |
| 1xBet | 1.81 | 2.75 | 1.83 |
| 1xBet | 1.79 | 3.25 | 1.93 |
| Unibet | 1.96 | 3.5 | 1.78 |
| 888Sport | 1.96 | 3.5 | 1.78 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。