第二轮 · C 组中立场地
杜韦内47'⚽
纳松77'⚽
Caniggia Elva18'⚽
半场0 : 1
90分钟2 : 1
关键事件
海地
⚽杜韦内47'
⚽纳松77'
圣卢西亚
18'Caniggia Elva⚽
🟨圣特14'
🟨Peter Pearson74'
🟨Christopher Attys90'+1
🟨Melvin Doxilly90'+3
重要机会对比
海地圣卢西亚
62
射正
比赛事件
- 圣特🟨14'
- 18'⚽Caniggia Elva
- 让雅克🔄46'
- 杜韦内⚽47'
- 64'🔄Shaquan Nelson
- 迪德松🔄64'
- 74'🟨Peter Pearson
- 纳松⚽77'
- Christopher Attys🔄80'
- 84'🔄Leaus Henville
- Mondy Prunier🔄86'
- 90'🔄Brandon Sandiford
- Christopher Attys🟨90'+1
- 90'+3🟨Melvin Doxilly
海地圣卢西亚
裁判信息
🟨
主裁判
I. Elfath
🚩
第一助理
C. Parker
🚩
第二助理
K. Atkins
首发已确认
阵容站位
海地 · 4-4-2
5-4-1 · 圣卢西亚
海地 · BENCH
- 3François Dulysse
- 5Stéphane Lambese
- 6Garven-Michee Metusala
- 8B. Labissiere
- 11迪德松↑64'
- 12亚历山大
- 15M. Cantave
- 16Mondy Prunier↑86'
- 17让雅克↑46'
- 19B. Joseph
- 21C. Attys↑80'
- 23G. Elien
圣卢西亚 · BENCH
- 4Sherman Augustin
- 5S. Ribot
- 8Leaus Henville↑84'
- 9Baggio Edward
- 10Aaron Richard
- 15Brandon Sandiford
- 16Aaron Richard
- 18Celestine Theodore
- 21S. Nelson
- 22Dante Fitz
- 23Giovanni Deterville
技术统计
进攻对比
海地圣卢西亚
333
总射门
62
射正
151
射偏
130
被封堵射门
233
禁区内射门
100
禁区外射门
192
关键传球
93
角球
20
越位
7962
进攻次数
7327
危险进攻
防守对比
海地圣卢西亚
916
抢断
1013
拦截
1615
犯规
22
黄牌
2012
掷球
控球对比
海地圣卢西亚
65%35%
控球率
508274
传球次数
440189
成功传球
86%68%
传球成功率
2812
传中次数
113
准确传中
208
过人尝试
104
成功过人
57%100%
过人成功率
4567
控球安全
球员数据
赛前预测
双方均进球
双方都进球 57.2%42.8% 任一队不进
进球数 2.5
大于2.5球 56.6%43.4% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 78.7%21.3% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 35.5%64.5% 小于3.5球
上半场胜负
海地 32.1%平 39.9%圣卢西亚 28.0%
预测复盘
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 海地 | 平 | 圣卢西亚 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.11 | 8.80 | 21.35 |
| bet365 | 1.12 | 7.00 | 19.00 |
| 1xBet | 1.14 | 7.19 | 18.90 |
| William Hill | 1.08 | 8.50 | 26.00 |
| Unibet | 1.10 | 8.00 | 16.00 |
| bwin | 1.12 | 8.25 | 14.50 |
| Betway | 1.10 | 8.00 | 17.00 |
| 888Sport | 1.10 | 8.00 | 16.00 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 海地 | 盘口 | 圣卢西亚 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.95 | -3.25 | 1.36 |
| Pinnacle | 2.66 | -3 | 1.44 |
| Pinnacle | 2.24 | -2.75 | 1.63 |
| Pinnacle | 1.98 | -2.5 | 1.81 |
| Pinnacle | 1.77 | -2.25 | 2.02 |
| Pinnacle | 1.55 | -2 | 2.36 |
| Pinnacle | 1.44 | -1.75 | 2.64 |
| Pinnacle | 1.39 | -1.5 | 2.87 |
| Pinnacle | 1.31 | -1.25 | 3.01 |
| Pinnacle | 1.25 | -1 | 3.37 |
| Pinnacle | 1.30 | -0.75 | 3.21 |
| Pinnacle | 1.36 | -0.5 | 2.92 |
| Pinnacle | 1.38 | -0.25 | 2.76 |
| 1xBet | 9.60 | -5.5 | 1.02 |
| 1xBet | 8.90 | -5 | 1.03 |
| 1xBet | 5.30 | -4.5 | 1.12 |
| 1xBet | 5.65 | -4.25 | 1.09 |
| 1xBet | 4.95 | -4 | 1.12 |
| 1xBet | 3.54 | -3.75 | 1.23 |
| 1xBet | 3.14 | -3.5 | 1.29 |
| 1xBet | 2.84 | -3.25 | 1.35 |
| 1xBet | 2.61 | -3 | 1.42 |
| 1xBet | 2.37 | -2.75 | 1.54 |
| 1xBet | 2.10 | -2.5 | 1.74 |
| 1xBet | 1.88 | -2.25 | 1.92 |
| 1xBet | 1.63 | -2 | 2.19 |
| 1xBet | 1.51 | -1.75 | 2.46 |
| 1xBet | 1.36 | -1.5 | 2.78 |
| 1xBet | 1.25 | -1.25 | 3.42 |
| 1xBet | 1.12 | -1 | 5.00 |
| 1xBet | 1.12 | -0.75 | 5.05 |
| 1xBet | 1.07 | -0.25 | 6.30 |
| 1xBet | 1.02 | +0 | 11.40 |
| 1xBet | 1.03 | +0.25 | 7.90 |
| 1xBet | 1.01 | +1 | 11.00 |
| 1xBet | 1.01 | +1.5 | 11.00 |
| Unibet | 6.50 | -4.5 | 1.10 |
| Unibet | 3.50 | -3.5 | 1.26 |
| Unibet | 2.05 | -2.5 | 1.70 |
| Unibet | 1.38 | -1.5 | 2.80 |
| Unibet | 1.11 | -0.5 | 5.80 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.80 | 2.75 | 1.99 |
| Pinnacle | 1.80 | 3 | 1.90 |
| Pinnacle | 1.79 | 3.25 | 2.00 |
| bet365 | 1.82 | 3.0 | 2.02 |
| 1xBet | 1.81 | 2.75 | 1.83 |
| 1xBet | 1.79 | 3.25 | 1.93 |
| Unibet | 1.96 | 3.5 | 1.78 |
| 888Sport | 1.96 | 3.5 | 1.78 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。


