关于突尼斯 说明
本页为突尼斯在 2026 世界杯的专属档案页,包含本届小组赛赛程、开球时间、对阵球队与历届世界杯出场记录。2026 世界杯由美国、加拿大、墨西哥三国联合主办,共 48 支国家队参赛,是历史上规模最大的一届。所有数据由喵弟数据研究室整理,每日同步。

国家队档案
9 个小组头名直接晋级(9 席);成绩最好的 4 个第 2 名进入非洲区附加赛,胜者晋级洲际附加赛。
| # 球队 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 突尼斯 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | +22 | 28 |
2 纳米比亚 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | 15 |
3 赤道几内亚 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 14 |
4 马拉维 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | +1 | 13 |
5 利比里亚 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 |
6 圣多美和普林西比 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 | -21 | 3 |
| # | 球员 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | |
| 16 | 6 | — | — | |
| 22 | — | — | — |
| # | 球员 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 1 | 3 | |
| 3 | 10 | — | — | |
| 4 | — | — | — | |
| 5 | — | — | — | |
| 6 | 5 | — | — | |
| 12 | 2 | — | — | |
| 20 | 4 | — | 1 | |
| 21 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 24 | — | — | — |
| # | 球员 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 1 | 1 | |
| 11 | 1 | 1 | — | |
| 13 | — | — | — | |
| 14 | — | — | — | |
| 15 | 1 | — | — | |
| 17 | 5 | — | — | |
| 25 | 2 | — | — | |
| 26 | 1 | — | — |
| # | 球员 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 1 | — | |
| 8 | 5 | 3 | — | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | |
| 18 | — | — | — | |
| 19 | 1 | 1 | 1 |
本页为突尼斯在 2026 世界杯的专属档案页,包含本届小组赛赛程、开球时间、对阵球队与历届世界杯出场记录。2026 世界杯由美国、加拿大、墨西哥三国联合主办,共 48 支国家队参赛,是历史上规模最大的一届。所有数据由喵弟数据研究室整理,每日同步。