关于加纳 说明
本页为加纳在 2026 世界杯的专属档案页,包含本届小组赛赛程、开球时间、对阵球队与历届世界杯出场记录。2026 世界杯由美国、加拿大、墨西哥三国联合主办,共 48 支国家队参赛,是历史上规模最大的一届。所有数据由喵弟数据研究室整理,每日同步。

国家队档案
9 个小组头名直接晋级(9 席);成绩最好的 4 个第 2 名进入非洲区附加赛,胜者晋级洲际附加赛。
| # 球队 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 加纳 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | +17 | 25 |
2 马达加斯加 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | +5 | 19 |
3 马里 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | +11 | 18 |
4 科摩罗 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 15 |
5 中非共和国 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 8 |
6 乍得 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 24 | -19 | 1 |
| # | 球员 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | — | — | |
| 12 | — | — | — | |
| 16 | 2 | — | — |
| # | 球员 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | — | — | |
| 4 | 3 | — | — | |
| 6 | — | — | — | |
| 14 | 9 | — | 2 | |
| 17 | — | — | — | |
| 18 | 2 | — | — | |
| 21 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 25 | — | — | — |
| # | 球员 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | — | — | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | |
| 8 | 3 | — | — | |
| 11 | 9 | 1 | — | |
| 15 | 1 | — | — | |
| 20 | — | — | — |
| # | 球员 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 1 | — | |
| 9 | 9 | 7 | 7 | |
| 10 | — | — | — | |
| 13 | — | — | — | |
| 19 | 4 | 2 | — | |
| 22 | 1 | 1 | — | |
| 24 | 2 | 2 | 1 | |
| 25 | — | — | — |
本页为加纳在 2026 世界杯的专属档案页,包含本届小组赛赛程、开球时间、对阵球队与历届世界杯出场记录。2026 世界杯由美国、加拿大、墨西哥三国联合主办,共 48 支国家队参赛,是历史上规模最大的一届。所有数据由喵弟数据研究室整理,每日同步。