关于埃及 说明
本页为埃及在 2026 世界杯的专属档案页,包含本届小组赛赛程、开球时间、对阵球队与历届世界杯出场记录。2026 世界杯由美国、加拿大、墨西哥三国联合主办,共 48 支国家队参赛,是历史上规模最大的一届。所有数据由喵弟数据研究室整理,每日同步。

国家队档案
9 个小组头名直接晋级(9 席);成绩最好的 4 个第 2 名进入非洲区附加赛,胜者晋级洲际附加赛。
| # 球队 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 埃及 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | +18 | 26 |
2 布基纳法索 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | +15 | 21 |
3 塞拉利昂 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 15 |
4 几内亚比绍 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
5 埃塞俄比亚 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 |
6 吉布提 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | -28 | 1 |
| # | 球员 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | — | — | |
| 16 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 26 | — | — | — |
| # | 球员 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | — | — | |
| 3 | 9 | — | — | |
| 4 | — | — | — | |
| 5 | 8 | — | — | |
| 6 | 6 | — | — | |
| 13 | 1 | — | 2 | |
| 15 | — | — | — | |
| 24 | — | — | — |
| # | 球员 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 5 | 2 | |
| 8 | 1 | — | — | |
| 11 | — | — | — | |
| 12 | — | — | — | |
| 14 | 6 | — | 1 | |
| 17 | 1 | — | — | |
| 18 | — | — | — | |
| 19 | 7 | — | 2 | |
| 21 | — | — | — | |
| 25 | 9 | 2 | 1 |
| # | 球员 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | — | — | — | |
| 10 | 9 | 9 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | — | |
| 22 | 5 | 1 | — |
本页为埃及在 2026 世界杯的专属档案页,包含本届小组赛赛程、开球时间、对阵球队与历届世界杯出场记录。2026 世界杯由美国、加拿大、墨西哥三国联合主办,共 48 支国家队参赛,是历史上规模最大的一届。所有数据由喵弟数据研究室整理,每日同步。