关于阿尔及利亚 说明
本页为阿尔及利亚在 2026 世界杯的专属档案页,包含本届小组赛赛程、开球时间、对阵球队与历届世界杯出场记录。2026 世界杯由美国、加拿大、墨西哥三国联合主办,共 48 支国家队参赛,是历史上规模最大的一届。所有数据由喵弟数据研究室整理,每日同步。

国家队档案
9 个小组头名直接晋级(9 席);成绩最好的 4 个第 2 名进入非洲区附加赛,胜者晋级洲际附加赛。
| # 球队 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | +16 | 25 | |
2 乌干达 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 9 | +5 | 18 |
3 莫桑比克 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 18 |
4 几内亚 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 | 15 |
5 博茨瓦纳 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 10 |
6 索马里 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | -17 | 1 |
| # | 球员 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | |
| 16 | — | — | — | |
| 23 | 1 | — | — |
| # | 球员 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 1 | — | |
| 3 | — | — | — | |
| 4 | 4 | — | — | |
| 5 | — | — | — | |
| 13 | 4 | 1 | — | |
| 15 | 5 | — | — | |
| 21 | 6 | — | 1 | |
| 25 | 2 | — | — | |
| 26 | — | — | — |
| # | 球员 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | — | |
| 8 | 3 | 1 | — | |
| 14 | 6 | — | 1 | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | |
| 19 | 5 | — | — | |
| 22 | 1 | — | — | |
| 24 | — | — | — |
| # | 球员 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 1 | 4 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | |
| 11 | — | — | — | |
| 12 | — | — | — | |
| 18 | 7 | 10 | 4 | |
| 25 | — | — | — | |
| 27 | — | — | — |
本页为阿尔及利亚在 2026 世界杯的专属档案页,包含本届小组赛赛程、开球时间、对阵球队与历届世界杯出场记录。2026 世界杯由美国、加拿大、墨西哥三国联合主办,共 48 支国家队参赛,是历史上规模最大的一届。所有数据由喵弟数据研究室整理,每日同步。