| 博彩商 | 卢森堡 | 平 | 北爱尔兰 |
|---|
| Pinnacle | 3.73 | 2.93 | 2.36 |
| bet365 | 3.80 | 2.80 | 2.25 |
| 1xBet | 3.87 | 2.84 | 2.38 |
| William Hill | 3.60 | 2.80 | 2.30 |
| Unibet | 3.75 | 2.95 | 2.15 |
| bwin | 3.70 | 2.87 | 2.25 |
| 888Sport | 3.60 | 2.80 | 2.30 |
| 博彩商 | 卢森堡 | 盘口 | 北爱尔兰 |
|---|
| Pinnacle | 4.99 | -0.75 | 1.20 |
| Pinnacle | 3.68 | -0.5 | 1.30 |
| Pinnacle | 3.11 | -0.25 | 1.40 |
| Pinnacle | 2.51 | +0 | 1.57 |
| Pinnacle | 1.92 | +0.25 | 1.98 |
| Pinnacle | 1.64 | +0.5 | 2.35 |
| Pinnacle | 1.45 | +0.75 | 2.90 |
| Pinnacle | 1.26 | +1 | 4.13 |
| Pinnacle | 1.21 | +1.25 | 4.73 |
| 1xBet | 10.90 | -1.5 | 1.06 |
| 1xBet | 8.70 | -1.25 | 1.04 |
| 1xBet | 7.70 | -1 | 1.08 |
| 1xBet | 5.14 | -0.75 | 1.18 |
| 1xBet | 3.16 | -0.25 | 1.38 |
| 1xBet | 2.52 | +0 | 1.59 |
| 1xBet | 1.92 | +0.25 | 1.98 |
| 1xBet | 1.46 | +0.75 | 2.82 |
| 1xBet | 1.26 | +1 | 3.81 |
| 1xBet | 1.22 | +1.25 | 4.38 |
| 1xBet | 1.18 | +1.5 | 4.96 |
| 1xBet | 1.10 | +1.75 | 6.99 |
| 1xBet | 1.02 | +2 | 14.60 |
| 1xBet | 1.01 | +2.25 | 8.80 |
| 1xBet | 1.03 | +2.5 | 12.00 |
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|
| Pinnacle | 1.85 | 1.75 | 2.04 |
| Pinnacle | 2.08 | 2 | 1.78 |
| bet365 | 2.00 | 2.0 | 1.80 |
| 1xBet | 1.81 | 1.75 | 1.98 |
| 1xBet | 2.16 | 2.25 | 1.65 |
| Unibet | 1.62 | 1.5 | 2.23 |
| Unibet | 2.48 | 2.5 | 1.50 |
| bwin | 1.58 | 1.5 | 2.20 |
| bwin | 2.37 | 2.5 | 1.50 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。