小组赛 · B 组
麦科瓦特24'⚽
克里斯伍德28'⚽
克里斯伍德34'⚽
+5半场0 : 3
90分钟0 : 8
关键事件
萨摩亚
—新西兰
24'麦科瓦特⚽
28'克里斯伍德⚽
34'克里斯伍德⚽
60'克里斯伍德⚽
62'斯塔梅尼奇⚽
75'德弗里斯⚽
87'贾斯特⚽
90'+2瓦内⚽
重要机会对比
萨摩亚新西兰
016
射正
比赛事件
- 24'⚽麦科瓦特
- 28'⚽克里斯伍德
- 34'⚽克里斯伍德
- 46'🔄瓦内
- Jarvis Vaai🔄46'
- Nathan Viliamu🔄46'
- 60'⚽克里斯伍德
- 62'⚽斯塔梅尼奇
- 64'🔄Liam Gillion
- 64'🔄贾斯特
- 64'🔄卡卡切
- Xavier Tanielu🔄72'
- 75'⚽德弗里斯
- Jesse Vine🔄84'
- 87'⚽贾斯特
- 90'+2⚽瓦内
- Reupena Fasi🔄90'+8
萨摩亚新西兰
阵容站位
萨摩亚 · —
— · 新西兰
萨摩亚 · BENCH
- 7Faitalia Hamilton-Pama
- 10Jarvis Vaai↑46'
- 13Alman Kwan
- 14Jesse Vine↑84'
- 15Ethan Lemisio Stowers
- 17Nathan Viliamu↑46'
- 18Jefferson Faamatau
- 19Jerrymiah Maiava
- 20Xavier Tanielu↑72'
- 21Reupena Fasi↑90'
- 22Joel Bartley
- 23Paul Taupau
新西兰 · BENCH
- 1克罗科姆
- 2Liam Gillion↑64'
- 4宾登
- 5博克索尔
- 11贾斯特↑64'
- 13卡卡切↑64'
- 15汤米史密斯
- 16鲁费尔
- 17巴尔巴罗塞斯
- 18瓦内↑46'
- 19Logan Rogerson
- 22Oliver Sail
技术统计
进攻对比
萨摩亚新西兰
131
总射门
016
射正
115
射偏
017
角球
4678
进攻次数
1370
危险进攻
赛前预测
比赛胜负
萨摩亚 16.6%平 16.7%新西兰 66.6%
进球数 2.5
大于2.5球 64.4%35.6% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 83.6%16.4% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 43.5%56.5% 小于3.5球
预测复盘
近期战绩
1胜1平2负进4 失8
WDLL
主大溪地
11/15
客瓦努阿图
10/12
客汤加
9/9
客美属萨摩亚
9/6
2胜3平0负进13 失3
DDDWW
主瓦努阿图
11/15
主大溪地
10/11
客巴拉圭
6/24
客意大利
6/20
主斯洛伐克
6/15
新西兰
进攻
2.3总射门5.7
0.7射正1.0
3.0角球1.0
组织
暂无控球率38%
暂无传中9.7
防守
暂无抢断16.0
暂无拦截17.3
暂无犯规20.0
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 萨摩亚 | 平 | 新西兰 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 67.00 | 67.00 | 1.00 |
| 1xBet | 24.00 | 25.00 | 1.00 |
| Unibet | 51.00 | 31.00 | 1.01 |
| bwin | 41.00 | 26.00 | 0.00 |
| 888Sport | 51.00 | 31.00 | 1.01 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 萨摩亚 | 盘口 | 新西兰 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.33 | +6 | 1.50 |
| Pinnacle | 2.40 | +6.25 | 1.45 |
| Pinnacle | 2.20 | +6.5 | 1.53 |
| Pinnacle | 2.30 | +6.75 | 1.48 |
| Pinnacle | 2.15 | +7 | 1.56 |
| Pinnacle | 1.99 | +7.25 | 1.68 |
| Pinnacle | 2.09 | +7.5 | 1.68 |
| Pinnacle | 1.98 | +7.75 | 1.76 |
| Pinnacle | 2.03 | +8 | 1.72 |
| Pinnacle | 1.86 | +8.25 | 1.89 |
| Pinnacle | 1.72 | +8.5 | 2.03 |
| Pinnacle | 1.58 | +8.75 | 2.20 |
| Pinnacle | 1.49 | +9 | 2.33 |
| 1xBet | 7.90 | +4.5 | 1.08 |
| 1xBet | 4.95 | +4.75 | 1.09 |
| 1xBet | 4.65 | +5 | 1.11 |
| 1xBet | 3.74 | +5.25 | 1.18 |
| 1xBet | 5.20 | +5.5 | 1.16 |
| 1xBet | 4.45 | +5.75 | 1.12 |
| 1xBet | 4.50 | +6 | 1.12 |
| 1xBet | 3.65 | +6.25 | 1.18 |
| 1xBet | 3.14 | +6.5 | 1.25 |
| 1xBet | 2.65 | +6.75 | 1.35 |
| 1xBet | 2.77 | +7 | 1.33 |
| 1xBet | 2.46 | +7.25 | 1.44 |
| 1xBet | 2.26 | +7.5 | 1.55 |
| 1xBet | 2.14 | +7.75 | 1.64 |
| 1xBet | 1.92 | +8 | 1.88 |
| 1xBet | 1.85 | +8.25 | 1.87 |
| 1xBet | 1.72 | +8.5 | 1.97 |
| 1xBet | 1.60 | +8.75 | 2.10 |
| 1xBet | 1.48 | +9 | 2.29 |
| 1xBet | 1.41 | +9.25 | 2.45 |
| 1xBet | 1.36 | +9.5 | 2.60 |
| 1xBet | 1.28 | +9.75 | 2.94 |
| 1xBet | 1.22 | +10 | 3.35 |
| 1xBet | 1.19 | +10.25 | 3.60 |
| 1xBet | 1.25 | +10.5 | 4.00 |
| 1xBet | 1.13 | +10.75 | 4.35 |
| 1xBet | 1.08 | +11 | 5.25 |
| 1xBet | 1.13 | +11.5 | 5.90 |
| 1xBet | 1.07 | +12.5 | 9.00 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.80 | 7.5 | 1.86 |
| Pinnacle | 1.79 | 7.75 | 1.91 |
| Pinnacle | 1.82 | 8 | 1.93 |
| Pinnacle | 1.86 | 8.25 | 1.89 |
| Pinnacle | 1.86 | 8.5 | 1.89 |
| Pinnacle | 1.95 | 8.75 | 1.76 |
| bet365 | 1.87 | 8.0 | 1.92 |
| bet365 | 1.85 | 8.5 | 1.95 |
| 1xBet | 1.74 | 7.75 | 1.94 |
| 1xBet | 1.95 | 8.25 | 1.81 |
| 1xBet | 1.97 | 8.75 | 1.79 |
| bwin | 1.68 | 7.5 | 2.05 |
| bwin | 2.00 | 8.5 | 1.68 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。

