小组赛 · B 组
贾斯特2'⚽
克里斯伍德67'⚽
瓦内89'⚽
半场1 : 0
90分钟3 : 0
关键事件
新西兰
⚽贾斯特2'
⚽克里斯伍德67'
⚽瓦内89'
大溪地
—🟨宾登90'
🟨M. Paama90'+8
比赛事件
- 贾斯特⚽2'
- 46'🔄F. Hapipi
- 瓦内🔄64'
- Sam Sutton🔄64'
- 克里斯伍德⚽67'
- 72'🔄—
- 巴尔巴罗塞斯🔄72'
- —🔄72'
- Logan Rogerson🔄76'
- 88'🔄M. Papaura
- 瓦内⚽89'
- 宾登🟨90'
- 90'+8🟨M. Paama
新西兰大溪地
阵容站位
新西兰 · —
— · 大溪地
新西兰 · BENCH
- 5博克索尔
- 6Cameron Howieson
- 12保罗森
- 15汤米史密斯
- 17巴尔巴罗塞斯↑72'
- 18瓦内↑64'
- 20Logan Rogerson↑76'
- 21Sam Sutton↑64'
- 22Oliver Sail
- 23Storm Roux
大溪地 · BENCH
- 1Tevaerai Tamatai
- 4Vehia Tetuaroa
- 5François Hapipi
- 13Matai Papaura
- 16Rautea Vongue
- 18Manuarii Shan
技术统计
赛前预测
进球数 2.5
大于2.5球 40.1%59.9% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 65.4%34.6% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 20.2%79.8% 小于3.5球
上半场胜负
新西兰 40.7%平 42.0%大溪地 17.3%
预测复盘
近期战绩
0胜3平0负进2 失2
DDD
客巴拉圭
6/24
客意大利
6/20
主斯洛伐克
6/15
大溪地
进攻
5.7总射门暂无
1.0射正暂无
1.0角球暂无
组织
38%控球率暂无
9.7传中暂无
防守
16.0抢断暂无
17.3拦截暂无
20.0犯规暂无
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 新西兰 | 平 | 大溪地 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.02 | 19.00 | 67.00 |
| 1xBet | 1.02 | 13.00 | 50.00 |
| William Hill | 1.02 | 19.00 | 34.00 |
| Unibet | 1.02 | 18.00 | 50.00 |
| bwin | 1.01 | 17.50 | 46.00 |
| Betway | 1.01 | 13.00 | 51.00 |
| 888Sport | 1.02 | 18.00 | 50.00 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 新西兰 | 盘口 | 大溪地 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.66 | -5.25 | 1.40 |
| Pinnacle | 2.76 | -5 | 1.37 |
| Pinnacle | 2.68 | -4.75 | 1.41 |
| Pinnacle | 2.33 | -4.5 | 1.53 |
| Pinnacle | 2.14 | -4.25 | 1.65 |
| Pinnacle | 1.94 | -4 | 1.82 |
| Pinnacle | 1.74 | -3.75 | 2.01 |
| Pinnacle | 1.60 | -3.5 | 2.19 |
| Pinnacle | 1.46 | -3.25 | 2.53 |
| Pinnacle | 1.33 | -3 | 3.01 |
| Pinnacle | 1.37 | -2.75 | 2.78 |
| Pinnacle | 1.42 | -2.5 | 2.56 |
| Pinnacle | 1.38 | -2.25 | 2.68 |
| Pinnacle | 1.30 | -2 | 3.06 |
| 1xBet | 7.50 | -7 | 1.01 |
| 1xBet | 6.05 | -6.5 | 1.05 |
| 1xBet | 5.55 | -6 | 1.07 |
| 1xBet | 4.92 | -5.75 | 1.14 |
| 1xBet | 3.60 | -5.5 | 1.19 |
| 1xBet | 3.66 | -5.25 | 1.24 |
| 1xBet | 3.08 | -5 | 1.27 |
| 1xBet | 2.68 | -4.75 | 1.42 |
| 1xBet | 2.32 | -4.5 | 1.52 |
| 1xBet | 2.14 | -4.25 | 1.64 |
| 1xBet | 1.96 | -4 | 1.84 |
| 1xBet | 1.80 | -3.75 | 2.05 |
| 1xBet | 1.59 | -3.5 | 2.18 |
| 1xBet | 1.46 | -3.25 | 2.54 |
| 1xBet | 1.28 | -3 | 3.02 |
| 1xBet | 1.24 | -2.75 | 3.64 |
| 1xBet | 1.18 | -2.5 | 3.65 |
| 1xBet | 1.12 | -2.25 | 5.46 |
| 1xBet | 1.03 | -2 | 6.95 |
| 1xBet | 1.09 | -1.75 | 6.18 |
| 1xBet | 1.09 | -1.5 | 7.60 |
| 1xBet | 1.02 | -1.25 | 9.90 |
| 1xBet | 1.05 | -1 | 6.15 |
| 1xBet | 1.00 | +0 | 34.00 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.77 | 3.5 | 1.94 |
| Pinnacle | 1.79 | 3.75 | 1.91 |
| Pinnacle | 1.89 | 4 | 1.81 |
| Pinnacle | 1.90 | 4.25 | 1.84 |
| Pinnacle | 1.91 | 4.5 | 1.80 |
| bet365 | 1.97 | 4.5 | 1.82 |
| 1xBet | 1.69 | 3.75 | 1.95 |
| 1xBet | 1.91 | 4.25 | 1.92 |
| 1xBet | 2.05 | 4.75 | 1.69 |
| Unibet | 2.10 | 4.5 | 1.66 |
| bwin | 1.93 | 4.5 | 1.75 |
| 888Sport | 2.10 | 4.5 | 1.66 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。

