小组赛 · A 组

完场
3:3
11/14 14:00
北京时间

Joseph Joe2'⚽
Ati Kepo45'⚽
Raymond Gunemba90'+4⚽
Thomas Dunn42'⚽
Roy Krishna(P)54'⚽
Merrill Nand90'+5⚽
半场2 : 1
90分钟3 : 3
关键事件
巴布亚新几内亚
⚽Joseph Joe2'
⚽Ati Kepo45'
⚽Raymond Gunemba90'+4
斐济
42'Thomas Dunn⚽
54'Roy Krishna P⚽
90'+5Merrill Nand⚽
🟨Ati Kepo45'+5
🟨Solomon Rani82'
比赛事件
- Joseph Joe⚽2'
- 42'⚽Thomas Dunn
- Ati Kepo⚽45'
- Ati Kepo🟨45'+5
- T. Semmy🔄46'
- Nathaniel Eddie🔄46'
- 54'🎯Roy Krishna
- Arol Tateng🔄55'
- Solomon Rani🔄67'
- Raymond Gunemba🔄67'
- Solomon Rani🟨82'
- 83'🔄Merrill Nand
- 83'🔄Mosese Nabose
- 90'+1🔄Dave Radrigai
- Raymond Gunemba⚽90'+4
- 90'+5⚽Merrill Nand
巴布亚新几内亚斐济
阵容站位
巴布亚新几内亚 · —
— · 斐济
巴布亚新几内亚 · BENCH
- 7Raymond Gunemba↑67'
- 12Christinus Biasu
- 13T. Semmy↑46'
- 14Solomon Rani↑67'
- 15Logan Biwa
- 16Juduh Asar
- 17Nathaniel Eddie↑46'
- 19Joshua Talau
- 21Arol Tateng↑55'
- 23Charles Lepani
斐济 · BENCH
- 1Simione Tamanisau
- 3Christopher Wasasala
- 4Ivan Kumar
- 5Sitiveni Cavuilagi
- 7Mohammed Raheem Fataul
- 13Mosese Nabose↑83'
- 14Sairusi Nalaubu
- 18Rahul Krishna
- 19Merrill Nand↑83'
- 22Aquila Mateisuva
- 23Dave Radrigai↑90'
技术统计
赛前预测
进球数 2.5
大于2.5球 56.3%43.7% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 78.7%21.4% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 34.3%65.7% 小于3.5球
上半场胜负
巴布亚新几内亚 15.2%平 39.9%斐济 44.9%
预测复盘
近期战绩
0胜0平1负进1 失3
L
客新喀里多尼亚
10/10
1胜0平0负进1 失0
W
客所罗门群岛
10/10
斐济
进攻
暂无总射门8.0
暂无射正1.0
暂无角球7.0
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 主胜 | 平 | 斐济 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 5.53 | 4.53 | 1.46 |
| bet365 | 6.00 | 4.20 | 1.48 |
| 1xBet | 5.80 | 4.50 | 1.53 |
| William Hill | 5.50 | 4.20 | 1.44 |
| Unibet | 5.20 | 4.12 | 1.50 |
| 888Sport | 5.20 | 4.12 | 1.50 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 主队 | 盘口 | 斐济 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 3.19 | -0.5 | 1.30 |
| Pinnacle | 3.34 | -0.25 | 1.27 |
| Pinnacle | 2.93 | +0 | 1.34 |
| Pinnacle | 3.19 | +0.25 | 1.31 |
| Pinnacle | 2.62 | +0.5 | 1.44 |
| Pinnacle | 2.32 | +0.75 | 1.56 |
| Pinnacle | 2.03 | +1 | 1.75 |
| Pinnacle | 1.76 | +1.25 | 2.04 |
| Pinnacle | 1.59 | +1.5 | 2.29 |
| Pinnacle | 1.43 | +1.75 | 2.67 |
| Pinnacle | 1.27 | +2 | 3.43 |
| 1xBet | 11.40 | -1.75 | 1.01 |
| 1xBet | 8.10 | -1.5 | 1.05 |
| 1xBet | 8.70 | -1.25 | 1.04 |
| 1xBet | 8.80 | -1 | 1.03 |
| 1xBet | 8.75 | -0.75 | 1.04 |
| 1xBet | 4.90 | -0.25 | 1.14 |
| 1xBet | 4.30 | +0 | 1.15 |
| 1xBet | 3.11 | +0.25 | 1.32 |
| 1xBet | 2.23 | +0.75 | 1.59 |
| 1xBet | 1.97 | +1 | 1.83 |
| 1xBet | 1.75 | +1.25 | 2.11 |
| 1xBet | 1.53 | +1.5 | 2.29 |
| 1xBet | 1.41 | +1.75 | 2.72 |
| 1xBet | 1.23 | +2 | 3.34 |
| 1xBet | 1.20 | +2.25 | 4.04 |
| 1xBet | 1.16 | +2.5 | 3.95 |
| 1xBet | 1.10 | +2.75 | 5.91 |
| 1xBet | 1.03 | +3 | 6.85 |
| 1xBet | 1.02 | +3.5 | 7.50 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.80 | 2.25 | 1.94 |
| Pinnacle | 1.80 | 2.5 | 1.89 |
| Pinnacle | 1.79 | 2.75 | 2.01 |
| bet365 | 1.85 | 2.5 | 1.95 |
| bet365 | 2.02 | 3.0 | 1.77 |
| 1xBet | 1.71 | 2.25 | 2.16 |
| 1xBet | 1.82 | 2.75 | 2.02 |
| Unibet | 1.60 | 2.5 | 2.20 |
| 888Sport | 1.60 | 2.5 | 2.20 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。
