小组赛 · A 组

完场
0:1
10/10 15:00
北京时间

Roy Krishna13'⚽
半场0 : 1
90分钟0 : 1
关键事件
所罗门群岛
—斐济
13'Roy Krishna⚽
🟨Epeli Leiroti25'
🟥Aporosa Yada40'
🟨Raphael Le'ai44'
🟨Leon Kofana56'
🟨Bobby Leslie80'
🟨Filipe Baravilala84'
重要机会对比
所罗门群岛斐济
21
射正
比赛事件
- 13'⚽Roy Krishna
- 25'🟨Epeli Leiroti
- 40'🟥Aporosa Yada
- Raphael Le'ai🟨44'
- 46'🔄Ivan Kumar
- Leon Kofana🟨56'
- 66'🔄Filipe Baravilala
- Don Keana🔄72'
- John Orobulu🔄72'
- 75'🔄Sairusi Nalaubu
- Bobby Leslie🟨80'
- 84'🟨Filipe Baravilala
- 87'🔄Dave Radrigai
- 87'🔄Sitiveni Cavuilagi
- Mohammad Ali Mekawir🔄88'
- David Supa🔄90'+8
所罗门群岛斐济
阵容站位
所罗门群岛 · —
— · 斐济
所罗门群岛 · BENCH
- 2David Supa↑90'
- 4Calvin Ohasio
- 8Don Keana
- 11Jared Rongosulia
- 12Michael Laulae
- 13Paul Francis
- 16John Orobulu↑72'
- 19Mohammad Ali Mekawir↑88'
- 20Harold Nauania
- 21Alick Stanton
- 23Carlos Liomasia
斐济 · BENCH
- 1Isikeli Sevanaia
- 4Ivan Kumar↑46'
- 5Sitiveni Cavuilagi↑87'
- 10Nabil Begg
- 13Kavala Rawaqa
- 14Sairusi Nalaubu↑75'
- 17Filipe Baravilala↑66'
- 18Rahul Naresh
- 19Merrill Nand
- 22Mataisuva Akuila
- 23Dave Radrigai↑87'
技术统计
进攻对比
所罗门群岛斐济
48
总射门
21
射正
27
射偏
57
角球
6656
进攻次数
6043
危险进攻
赛前预测
进球数 2.5
大于2.5球 56.1%43.9% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 78.3%21.7% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 32.3%67.7% 小于3.5球
上半场胜负
所罗门群岛 19.6%平 47.9%斐济 32.5%
预测复盘
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 所罗门群岛 | 平 | 斐济 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 4.77 | 3.18 | 1.78 |
| bet365 | 4.75 | 3.20 | 1.75 |
| 1xBet | 4.86 | 3.28 | 1.79 |
| William Hill | 4.40 | 3.40 | 1.67 |
| Unibet | 4.60 | 3.35 | 1.72 |
| bwin | 4.40 | 3.00 | 1.77 |
| Betway | 4.20 | 3.40 | 1.75 |
| 888Sport | 4.60 | 3.35 | 1.72 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 所罗门群岛 | 盘口 | 斐济 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 4.01 | -0.25 | 1.21 |
| Pinnacle | 3.43 | +0 | 1.27 |
| Pinnacle | 2.44 | +0.25 | 1.53 |
| Pinnacle | 2.02 | +0.5 | 1.78 |
| Pinnacle | 1.75 | +0.75 | 2.03 |
| Pinnacle | 1.48 | +1 | 2.52 |
| Pinnacle | 1.36 | +1.25 | 2.94 |
| Pinnacle | 1.31 | +1.5 | 3.21 |
| Pinnacle | 1.30 | +1.75 | 3.20 |
| 1xBet | 10.50 | -1.5 | 1.01 |
| 1xBet | 10.70 | -1.25 | 1.01 |
| 1xBet | 9.10 | -1 | 1.01 |
| 1xBet | 6.98 | -0.75 | 1.07 |
| 1xBet | 4.08 | -0.25 | 1.20 |
| 1xBet | 3.42 | +0 | 1.29 |
| 1xBet | 2.37 | +0.25 | 1.54 |
| 1xBet | 1.76 | +0.75 | 2.06 |
| 1xBet | 1.52 | +1 | 2.54 |
| 1xBet | 1.42 | +1.25 | 2.90 |
| 1xBet | 1.34 | +1.5 | 3.29 |
| 1xBet | 1.23 | +1.75 | 4.25 |
| 1xBet | 1.10 | +2 | 6.70 |
| 1xBet | 1.09 | +2.25 | 7.33 |
| 1xBet | 1.08 | +2.5 | 7.96 |
| 1xBet | 1.01 | +2.75 | 11.50 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.81 | 2 | 1.98 |
| Pinnacle | 2.04 | 2.25 | 1.76 |
| Pinnacle | 2.01 | 2.5 | 1.78 |
| bet365 | 1.90 | 2.0 | 1.90 |
| 1xBet | 2.03 | 2.25 | 1.80 |
| Unibet | 2.43 | 2.5 | 1.50 |
| bwin | 2.05 | 2.5 | 1.68 |
| 888Sport | 2.43 | 2.5 | 1.50 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。
