| 博彩商 | 尼加拉瓜 | 平 | 蒙特塞拉特 |
|---|
| Pinnacle | 1.11 | 8.57 | 19.65 |
| bet365 | 1.12 | 9.50 | 17.00 |
| 1xBet | 1.10 | 9.25 | 16.60 |
| William Hill | 1.08 | 8.50 | 23.00 |
| Unibet | 1.08 | 8.50 | 18.00 |
| Betway | 1.10 | 7.50 | 17.00 |
| 888Sport | 1.08 | 8.50 | 18.00 |
| 博彩商 | 尼加拉瓜 | 盘口 | 蒙特塞拉特 |
|---|
| Pinnacle | 2.97 | -3.25 | 1.36 |
| Pinnacle | 3.05 | -3 | 1.35 |
| Pinnacle | 2.49 | -2.75 | 1.50 |
| Pinnacle | 2.18 | -2.5 | 1.66 |
| Pinnacle | 1.96 | -2.25 | 1.85 |
| Pinnacle | 1.70 | -2 | 2.12 |
| Pinnacle | 1.53 | -1.75 | 2.40 |
| Pinnacle | 1.43 | -1.5 | 2.68 |
| Pinnacle | 1.30 | -1.25 | 3.07 |
| 1xBet | 11.50 | -5.5 | 1.02 |
| 1xBet | 10.50 | -5 | 1.03 |
| 1xBet | 6.00 | -4.5 | 1.11 |
| 1xBet | 6.06 | -4.25 | 1.08 |
| 1xBet | 5.00 | -4 | 1.12 |
| 1xBet | 3.86 | -3.75 | 1.20 |
| 1xBet | 3.18 | -3.5 | 1.28 |
| 1xBet | 2.88 | -3.25 | 1.34 |
| 1xBet | 2.64 | -3 | 1.41 |
| 1xBet | 2.34 | -2.75 | 1.53 |
| 1xBet | 2.09 | -2.5 | 1.69 |
| 1xBet | 1.85 | -2.25 | 1.85 |
| 1xBet | 1.62 | -2 | 2.16 |
| 1xBet | 1.50 | -1.75 | 2.40 |
| 1xBet | 1.38 | -1.5 | 2.71 |
| 1xBet | 1.26 | -1.25 | 3.34 |
| 1xBet | 1.13 | -1 | 4.80 |
| 1xBet | 1.10 | -0.75 | 5.28 |
| 1xBet | 1.07 | -0.25 | 6.29 |
| 1xBet | 1.03 | +0 | 9.23 |
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|
| Pinnacle | 1.76 | 3 | 1.95 |
| Pinnacle | 1.86 | 3.25 | 1.90 |
| 1xBet | 1.76 | 3.25 | 1.96 |
| Unibet | 2.07 | 3.5 | 1.68 |
| 888Sport | 2.07 | 3.5 | 1.68 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。