| 博彩商 | 库拉索 | 平 | 巴巴多斯 |
|---|
| bet365 | 1.03 | 17.00 | 41.00 |
| 1xBet | 1.03 | 17.00 | 41.00 |
| William Hill | 1.03 | 17.00 | 41.00 |
| Unibet | 1.01 | 18.00 | 30.00 |
| Betway | 1.01 | 17.00 | 34.00 |
| 888Sport | 1.01 | 18.00 | 30.00 |
| 博彩商 | 库拉索 | 盘口 | 巴巴多斯 |
|---|
| Pinnacle | 2.39 | -5 | 1.45 |
| Pinnacle | 2.37 | -4.75 | 1.52 |
| Pinnacle | 2.12 | -4.5 | 1.66 |
| Pinnacle | 1.93 | -4.25 | 1.82 |
| Pinnacle | 1.72 | -4 | 2.02 |
| Pinnacle | 1.58 | -3.75 | 2.23 |
| Pinnacle | 1.52 | -3.5 | 2.37 |
| Pinnacle | 1.47 | -3.25 | 2.38 |
| Pinnacle | 1.46 | -3 | 2.38 |
| 1xBet | 8.40 | -7.5 | 1.05 |
| 1xBet | 7.70 | -7 | 1.06 |
| 1xBet | 5.00 | -6.5 | 1.15 |
| 1xBet | 4.40 | -6 | 1.19 |
| 1xBet | 3.48 | -5.75 | 1.24 |
| 1xBet | 2.98 | -5.5 | 1.32 |
| 1xBet | 2.75 | -5.25 | 1.37 |
| 1xBet | 2.54 | -5 | 1.43 |
| 1xBet | 2.23 | -4.75 | 1.55 |
| 1xBet | 2.02 | -4.5 | 1.69 |
| 1xBet | 1.88 | -4.25 | 1.84 |
| 1xBet | 1.73 | -4 | 2.05 |
| 1xBet | 1.57 | -3.75 | 2.19 |
| 1xBet | 1.50 | -3.5 | 2.38 |
| 1xBet | 1.38 | -3.25 | 2.71 |
| 1xBet | 1.26 | -3 | 3.34 |
| 1xBet | 1.26 | -2.75 | 3.34 |
| 1xBet | 1.20 | -2.5 | 3.88 |
| 1xBet | 1.16 | -2.25 | 4.27 |
| 1xBet | 1.06 | -2 | 7.90 |
| 1xBet | 1.08 | -1.5 | 8.00 |
| 1xBet | 1.01 | +0 | 34.00 |
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|
| Pinnacle | 1.76 | 4.75 | 1.94 |
| Pinnacle | 1.86 | 5 | 1.83 |
| Pinnacle | 1.80 | 5.25 | 1.86 |
| Pinnacle | 1.90 | 5.5 | 1.76 |
| bet365 | 2.05 | 5.0 | 1.80 |
| 1xBet | 1.72 | 4.75 | 1.94 |
| 1xBet | 1.88 | 5.25 | 1.83 |
| 1xBet | 2.02 | 5.75 | 1.73 |
| Unibet | 1.61 | 4.5 | 2.20 |
| Unibet | 2.08 | 5.5 | 1.68 |
| 888Sport | 1.61 | 4.5 | 2.20 |
| 888Sport | 2.08 | 5.5 | 1.68 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。