第二轮 · B 组中立场地

完场
6:0
06/05 07:00
北京时间

Jermaine Francis15'⚽
Darius Johnson36'⚽
半场6 : 0
90分钟6 : 0
关键事件
格林纳达
⚽Jermaine Francis15'
⚽Darius Johnson36'
巴哈马
—重要机会对比
格林纳达巴哈马
30
射正
比赛事件
- Jermaine Francis⚽15'
- Darius Johnson⚽36'
格林纳达巴哈马
首发已确认
阵容站位
格林纳达 ·
· 巴哈马
格林纳达 · BENCH
- 1Jason Belfon
- 3K. Marshall
- 6Ethan Telesford
- 8Brady Charles
- 9J. Isaac
- 10Saydrel Lewis
- 13乔纳森·威廉姆斯
- 19Vijay Valcin
- 20Keishon Clarke
- 21E. George
- 22Trishawn Thomas
- 23Z. Douglas
巴哈马 · BENCH
- 2Atarri Moss
- 9J. Massey
- 12Justin Minns
- 17Joshua Anton
- 18Nathan Walker
- 19Reuben Edgecombe
- 20Omar Chemaly
- 21Andre Roberts
技术统计
进攻对比
格林纳达巴哈马
50
总射门
30
射正
20
射偏
40
禁区内射门
10
禁区外射门
20
角球
10
越位
7042
进攻次数
7021
危险进攻
防守对比
格林纳达巴哈马
58
抢断
06
拦截
112
犯规
215
掷球
控球对比
格林纳达巴哈马
77%23%
控球率
25787
传球次数
9822
成功传球
87%57%
传球成功率
126
长传次数
81
过人尝试
球员数据
赛前预测
比赛胜负
格林纳达 58.0%平 21.2%巴哈马 20.8%
双方均进球
双方都进球 52.0%48.0% 任一队不进
进球数 2.5
大于2.5球 57.1%42.9% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 78.8%21.2% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 36.4%63.6% 小于3.5球
上半场胜负
格林纳达 48.5%平 33.0%巴哈马 18.5%
预测复盘
近期战绩
0胜1平1负进2 失5
DL
主哥斯达黎加
6/9
客特立尼达和多巴哥
6/5
0胜0平2负进1 失8
LL
客圣基茨和尼维斯
6/11
主特立尼达和多巴哥
6/8
巴哈马
进攻
11.0总射门7.0
3.0射正3.5
3.5角球2.0
3.0大好机会暂无
组织
53%控球率37%
18.5传中6.0
4.0关键传球4.0
防守
14.0抢断16.5
6.5拦截13.5
15.0犯规10.0
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 格林纳达 | 平 | 巴哈马 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.04 | 16.54 | 26.46 |
| bet365 | 1.05 | 15.00 | 26.00 |
| 1xBet | 1.04 | 14.70 | 25.00 |
| William Hill | 1.08 | 12.00 | 29.00 |
| Unibet | 1.02 | 14.00 | 29.00 |
| bwin | 1.06 | 14.50 | 26.00 |
| Betway | 1.06 | 12.00 | 23.00 |
| 888Sport | 1.06 | 13.00 | 29.00 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 格林纳达 | 盘口 | 巴哈马 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.88 | -4 | 1.37 |
| Pinnacle | 2.44 | -3.75 | 1.51 |
| Pinnacle | 2.18 | -3.5 | 1.65 |
| Pinnacle | 1.99 | -3.25 | 1.81 |
| Pinnacle | 1.76 | -3 | 2.01 |
| Pinnacle | 1.61 | -2.75 | 2.22 |
| Pinnacle | 1.50 | -2.5 | 2.44 |
| Pinnacle | 1.39 | -2.25 | 2.80 |
| Pinnacle | 1.31 | -2 | 3.19 |
| Pinnacle | 1.37 | -1.75 | 2.84 |
| Pinnacle | 1.43 | -1.5 | 2.62 |
| 1xBet | 11.00 | -6.5 | 1.01 |
| 1xBet | 10.00 | -6 | 1.02 |
| 1xBet | 7.07 | -5.5 | 1.10 |
| 1xBet | 6.31 | -5 | 1.12 |
| 1xBet | 3.81 | -4.5 | 1.26 |
| 1xBet | 3.52 | -4.25 | 1.30 |
| 1xBet | 3.24 | -4 | 1.34 |
| 1xBet | 2.69 | -3.75 | 1.47 |
| 1xBet | 2.33 | -3.5 | 1.56 |
| 1xBet | 2.07 | -3.25 | 1.70 |
| 1xBet | 1.89 | -3 | 1.91 |
| 1xBet | 1.69 | -2.75 | 2.10 |
| 1xBet | 1.58 | -2.5 | 2.28 |
| 1xBet | 1.52 | -2.25 | 2.54 |
| 1xBet | 1.36 | -2 | 3.15 |
| 1xBet | 1.30 | -1.75 | 3.48 |
| 1xBet | 1.26 | -1.5 | 3.81 |
| 1xBet | 1.23 | -1.25 | 3.42 |
| 1xBet | 1.08 | -1 | 7.77 |
| 1xBet | 1.01 | +0 | 23.00 |
| bwin | 2.20 | -3.5 | 1.58 |
| bwin | 1.57 | -2.5 | 2.25 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.90 | 3.5 | 1.86 |
| Pinnacle | 1.81 | 3.75 | 1.98 |
| Pinnacle | 1.83 | 4 | 1.95 |
| Pinnacle | 1.98 | 4.25 | 1.81 |
| bet365 | 1.90 | 3.5 | 1.90 |
| bet365 | 1.80 | 4.0 | 2.00 |
| 1xBet | 1.68 | 3.25 | 2.02 |
| 1xBet | 1.72 | 3.75 | 1.95 |
| 1xBet | 1.93 | 4.25 | 1.71 |
| Unibet | 1.56 | 3.5 | 2.23 |
| bwin | 1.62 | 3.5 | 2.15 |
| bwin | 2.15 | 4.5 | 1.62 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。
