小组赛 · G 组中立场地

完场
2:1
06/07 21:00
北京时间

Alfons Amade14'⚽
Stanley Ratifo29'⚽
Ismail Shirwa Maxamed66'⚽
半场2 : 0
90分钟2 : 1
⛅24°C少云风 7.3 公里/小时湿度 49%
关键事件
莫桑比克
⚽Alfons Amade14'
⚽Stanley Ratifo29'
索马里
66'Ismail Shirwa Maxamed⚽
🟨—55'
🟨Geny Catamo55'
🟨Stanley Ratifo55'
🟨—89'
重要机会对比
莫桑比克索马里
24
射正
比赛事件
- Alfons Amade⚽14'
- Stanley Ratifo⚽29'
- 55'🟨—
- Geny Catamo🟨55'
- Stanley Ratifo🟨55'
- Clésio Baúque🔄61'
- 64'🔄Sakariya Hassan
- 64'🔄Ismail Shirwa
- 66'⚽Ismail Shirwa Maxamed
- Lau King🔄70'
- David Malembana🔄70'
- 77'🔄Zakariyah Nur
- Nené🔄85'
- Gildo🔄85'
- —🟨89'
莫桑比克索马里
裁判信息
🟨
主裁判
T. Teklu
🚩
第一助理
S. Menghis
🚩
第二助理
E. Ghebru
📋
第四官员
I. Osman
首发已确认
阵容站位
莫桑比克 · 4-3-3
4-3-3 · 索马里
莫桑比克 · BENCH
- 3David Malembana↑70'
- 4Nené↑85'
- 6Amadú
- 8Edmilson Dove
- 9Pachoio Lau Há King
- 10Clésio Baúque↑61'
- 11Dayo Antonio
- 12Kimiss
- 18Gildo↑85'
- 22Ivane Urrubal
- 23Pepo
索马里 · BENCH
- 1Aleeley Saeed
- 2Mohamed Sheik
- 6Ismael Shirwa
- 7Sakariya Hassan
- 10Handwalla Bwana
- 12Isse Ibrahim
- 17Zakariyah Nur
- 20Abdi Salim
- 22Abdullahi Osman
- 23Ibrahim Ahmed Hussein
技术统计
进攻对比
莫桑比克索马里
24
射正
54
射偏
86
角球
144101
进攻次数
5634
危险进攻
控球对比
莫桑比克索马里
60%40%
控球率
10894
控球安全
球员数据
赛前预测
进球数 2.5
大于2.5球 60.9%39.1% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 81.4%18.6% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 37.7%62.3% 小于3.5球
上半场胜负
莫桑比克 51.6%平 38.5%索马里 9.9%
预测复盘
近期战绩
1胜0平1负进3 失4
WL
主阿尔及利亚
11/19
客博茨瓦纳
11/16
0胜0平2负进1 失4
LL
主乌干达
11/21
客阿尔及利亚
11/16
索马里
进攻
0.0总射门4.0
0.0射正3.0
4.0角球2.0
组织
49%控球率30%
防守
0.0犯规13.0
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 莫桑比克 | 平 | 索马里 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.20 | 6.72 | 11.37 |
| bet365 | 1.22 | 7.00 | 10.00 |
| 1xBet | 1.23 | 7.02 | 10.00 |
| William Hill | 1.20 | 7.00 | 9.50 |
| Unibet | 1.17 | 6.00 | 10.00 |
| bwin | 1.21 | 6.50 | 12.00 |
| Betway | 1.22 | 6.50 | 11.00 |
| 888Sport | 1.17 | 6.00 | 10.00 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 莫桑比克 | 盘口 | 索马里 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.55 | -3.25 | 1.44 |
| Pinnacle | 2.75 | -3 | 1.38 |
| Pinnacle | 2.88 | -2.75 | 1.40 |
| Pinnacle | 2.58 | -2.5 | 1.48 |
| Pinnacle | 2.31 | -2.25 | 1.59 |
| Pinnacle | 2.05 | -2 | 1.76 |
| Pinnacle | 1.82 | -1.75 | 2.00 |
| Pinnacle | 1.65 | -1.5 | 2.22 |
| Pinnacle | 1.46 | -1.25 | 2.63 |
| Pinnacle | 1.28 | -1 | 3.55 |
| 1xBet | 12.00 | -5.5 | 1.01 |
| 1xBet | 13.00 | -5 | 1.01 |
| 1xBet | 8.10 | -4.5 | 1.03 |
| 1xBet | 7.65 | -4.25 | 1.05 |
| 1xBet | 7.50 | -4 | 1.04 |
| 1xBet | 6.07 | -3.75 | 1.12 |
| 1xBet | 4.69 | -3.5 | 1.19 |
| 1xBet | 4.31 | -3.25 | 1.22 |
| 1xBet | 3.94 | -3 | 1.25 |
| 1xBet | 3.04 | -2.75 | 1.38 |
| 1xBet | 2.58 | -2.5 | 1.50 |
| 1xBet | 2.30 | -2.25 | 1.60 |
| 1xBet | 2.08 | -2 | 1.78 |
| 1xBet | 1.82 | -1.75 | 2.02 |
| 1xBet | 1.66 | -1.5 | 2.20 |
| 1xBet | 1.48 | -1.25 | 2.61 |
| 1xBet | 1.34 | -1 | 3.23 |
| 1xBet | 1.24 | -0.75 | 3.70 |
| 1xBet | 1.11 | -0.25 | 5.64 |
| 1xBet | 1.06 | +0 | 8.89 |
| Unibet | 4.90 | -3.5 | 1.15 |
| Unibet | 2.63 | -2.5 | 1.43 |
| Unibet | 1.62 | -1.5 | 2.17 |
| Unibet | 1.20 | -0.5 | 4.20 |
| Unibet | 1.05 | +0.5 | 10.00 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.81 | 2.75 | 1.90 |
| Pinnacle | 1.85 | 3 | 1.96 |
| Pinnacle | 1.98 | 3.25 | 1.84 |
| Pinnacle | 1.81 | 3.5 | 1.91 |
| Pinnacle | 2.00 | 3.75 | 1.82 |
| Pinnacle | 1.91 | 4 | 1.80 |
| bet365 | 1.85 | 3.0 | 2.00 |
| bet365 | 1.92 | 3.5 | 1.92 |
| 1xBet | 1.71 | 2.75 | 2.13 |
| 1xBet | 1.91 | 3.25 | 1.75 |
| 1xBet | 2.04 | 3.75 | 1.78 |
| Unibet | 1.55 | 2.5 | 2.32 |
| Unibet | 2.25 | 3.5 | 1.58 |
| 888Sport | 1.55 | 2.5 | 2.32 |
| 888Sport | 2.25 | 3.5 | 1.58 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。
