小组赛 · F 组中立场地

完场
1:3
06/12 03:00
北京时间

Lorenzo Hoareau78'⚽
Abdallah Sudi34'⚽
Bienvenue Kanakimana62'⚽
Bienvenue Kanakimana69'⚽
半场0 : 1
90分钟1 : 3
☀️27°C晴风 4.8 公里/小时湿度 92%
关键事件
塞舌尔
⚽Lorenzo Hoareau78'
布隆迪
34'Abdallah Sudi⚽
62'Bienvenue Kanakimana⚽
69'Bienvenue Kanakimana⚽
🟨Warren Mellie45'
🟨Imra Raheriniaina67'
重要机会对比
塞舌尔布隆迪
48
射正
比赛事件
- 34'⚽Abdallah Sudi
- Warren Mellie🟨45'
- Johan Gamatice🔄46'
- 46'🔄Bienvenue Kanakimana
- Brandon Labrosse🔄46'
- 62'⚽Bienvenue Kanakimana
- Imra Raheriniaina🟨67'
- 69'⚽Bienvenue Kanakimana
- 70'🔄Hussein Shabani
- 70'🔄Richard Kirongozi
- Vince Fred🔄74'
- Jerron Joubert🔄74'
- Lorenzo Hoareau⚽78'
- 79'🔄Irakoze Donasiyano
- 79'🔄Jamir Naudts
塞舌尔布隆迪
裁判信息
🟨
主裁判
M. Moussa
🚩
第一助理
A. Yacouba
🚩
第二助理
S. Soufi Abdou Garba
📋
第四官员
B. Sadou Ali
首发待公布
阵容站位
塞舌尔 · 3-4-3
4-3-3 · 布隆迪
塞舌尔 · BENCH
- 1Densley Joubert
- 2Gervais Waye-Hive
- 4Lawrence Leon
- 5Benoit Marie
- 7Brandon Labrosse↑46'
- 9Jerron Joubert↑74'
- 10Dean Mothe
- 12Stephan Ladouce
- 16Johan Gamatice↑46'
- 19Nick Labiche
- 21Vince Fred↑74'
- 22Saverio Tsiahoua
布隆迪 · BENCH
- 1Jonathan Nahimana
- 2Lucien Delaigle
- 3Jamir Naudts
- 4Derrick Mukombozi
- 5Gaël Bigirimana
- 9Hussein Shabani
- 12Ismail Nshimirimana
- 15Richard Bazombwa
- 16Aladin Bizimana
- 17Henry Msanga
- 19Irakoze Donasiyano↑79'
- 20Bienvenue Kanakimana↑46'
技术统计
进攻对比
塞舌尔布隆迪
48
射正
46
射偏
12
被封堵射门
38
角球
17
越位
70100
进攻次数
4459
危险进攻
防守对比
塞舌尔布隆迪
1712
犯规
20
黄牌
控球对比
塞舌尔布隆迪
40%60%
控球率
7884
控球安全
门将对比
塞舌尔布隆迪
53
扑救
712
射门尝试(对手)
球员数据
赛前预测
进球数 1.5
大于1.5球 76.8%23.2% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 30.0%70.0% 小于3.5球
上半场胜负
塞舌尔 12.7%平 32.3%布隆迪 55.1%
预测复盘
近期战绩
0胜0平3负进1 失19
LLL
客冈比亚
6/8
主肯尼亚
11/20
客科特迪瓦
11/17
1胜1平1负进5 失5
WLD
客肯尼亚
6/7
主加蓬
11/19
主冈比亚
11/16
布隆迪
进攻
1.0总射门暂无
1.0射正2.0
1.7角球2.7
组织
25%控球率48%
防守
6.7犯规22.0
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 塞舌尔 | 平 | 布隆迪 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 29.00 | 13.00 | 1.05 |
| 1xBet | 21.00 | 12.10 | 1.08 |
| William Hill | 41.00 | 12.00 | 1.02 |
| Unibet | 21.00 | 15.00 | 1.03 |
| bwin | 26.00 | 12.00 | 1.06 |
| Betway | 26.00 | 11.00 | 1.06 |
| 888Sport | 21.00 | 15.00 | 1.03 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 塞舌尔 | 盘口 | 布隆迪 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.25 | +2.25 | 1.57 |
| Pinnacle | 1.97 | +2.5 | 1.77 |
| Pinnacle | 1.79 | +2.75 | 1.98 |
| Pinnacle | 1.58 | +3 | 2.28 |
| Pinnacle | 1.46 | +3.25 | 2.55 |
| Pinnacle | 1.48 | +3.5 | 2.45 |
| Pinnacle | 1.50 | +3.75 | 2.28 |
| Pinnacle | 1.43 | +4 | 2.47 |
| Pinnacle | 1.48 | +4.25 | 2.32 |
| Pinnacle | 1.64 | +4.5 | 2.12 |
| Pinnacle | 1.52 | +4.75 | 2.32 |
| 1xBet | 13.70 | +0 | 1.02 |
| 1xBet | 7.36 | +1 | 1.09 |
| 1xBet | 4.59 | +1.25 | 1.20 |
| 1xBet | 3.52 | +1.5 | 1.30 |
| 1xBet | 3.18 | +1.75 | 1.35 |
| 1xBet | 2.86 | +2 | 1.42 |
| 1xBet | 2.32 | +2.25 | 1.59 |
| 1xBet | 2.06 | +2.5 | 1.80 |
| 1xBet | 1.84 | +2.75 | 2.00 |
| 1xBet | 1.64 | +3 | 2.24 |
| 1xBet | 1.52 | +3.25 | 2.48 |
| 1xBet | 1.49 | +3.5 | 2.63 |
| 1xBet | 1.38 | +3.75 | 3.08 |
| 1xBet | 1.26 | +4 | 3.88 |
| 1xBet | 1.23 | +4.25 | 4.21 |
| 1xBet | 1.20 | +4.5 | 4.55 |
| 1xBet | 1.14 | +4.75 | 5.76 |
| 1xBet | 1.08 | +5 | 8.26 |
| 1xBet | 1.07 | +5.25 | 6.99 |
| 1xBet | 1.06 | +5.5 | 8.58 |
| 1xBet | 1.09 | +5.75 | 6.15 |
| 1xBet | 1.02 | +6 | 12.00 |
| 1xBet | 1.06 | +6.5 | 10.50 |
| Unibet | 7.50 | +0.5 | 1.08 |
| Unibet | 3.55 | +1.5 | 1.26 |
| Unibet | 2.00 | +2.5 | 1.72 |
| Unibet | 1.40 | +3.5 | 2.75 |
| Unibet | 1.15 | +4.5 | 4.90 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.80 | 3.5 | 1.94 |
| Pinnacle | 1.96 | 3.75 | 1.77 |
| Pinnacle | 1.92 | 4 | 1.74 |
| Pinnacle | 1.82 | 4.25 | 1.84 |
| Pinnacle | 1.78 | 4.5 | 1.87 |
| Pinnacle | 1.92 | 4.75 | 1.78 |
| Pinnacle | 1.90 | 5 | 1.81 |
| bet365 | 2.02 | 4.0 | 1.82 |
| 1xBet | 2.00 | 3.75 | 1.81 |
| 1xBet | 2.08 | 4.25 | 1.74 |
| 1xBet | 2.01 | 4.75 | 1.80 |
| Unibet | 1.79 | 3.5 | 1.93 |
| Unibet | 2.23 | 4.5 | 1.58 |
| 888Sport | 1.79 | 3.5 | 1.93 |
| 888Sport | 2.23 | 4.5 | 1.58 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。
