| 博彩商 | 利比里亚 | 平 | 马拉维 |
|---|
| Pinnacle | 2.06 | 2.97 | 4.25 |
| bet365 | 2.00 | 3.00 | 4.20 |
| 1xBet | 1.90 | 3.16 | 4.66 |
| William Hill | 1.85 | 3.20 | 4.33 |
| Unibet | 1.85 | 3.10 | 4.30 |
| bwin | 2.10 | 2.95 | 3.80 |
| Betway | 2.05 | 2.90 | 4.00 |
| 888Sport | 1.85 | 3.10 | 4.30 |
| 博彩商 | 利比里亚 | 盘口 | 马拉维 |
|---|
| Pinnacle | 2.99 | -1.25 | 1.37 |
| Pinnacle | 3.29 | -1 | 1.33 |
| Pinnacle | 2.44 | -0.75 | 1.57 |
| Pinnacle | 2.06 | -0.5 | 1.81 |
| Pinnacle | 1.73 | -0.25 | 2.13 |
| Pinnacle | 1.40 | +0 | 2.90 |
| Pinnacle | 1.33 | +0.25 | 3.06 |
| Pinnacle | 1.41 | +0.5 | 2.82 |
| 1xBet | 13.00 | -3 | 1.01 |
| 1xBet | 9.60 | -2.75 | 1.01 |
| 1xBet | 7.60 | -2.5 | 1.04 |
| 1xBet | 7.19 | -2.25 | 1.05 |
| 1xBet | 6.75 | -2 | 1.06 |
| 1xBet | 4.56 | -1.75 | 1.14 |
| 1xBet | 3.56 | -1.5 | 1.25 |
| 1xBet | 3.10 | -1.25 | 1.30 |
| 1xBet | 2.80 | -1 | 1.44 |
| 1xBet | 2.09 | -0.75 | 1.63 |
| 1xBet | 1.55 | -0.25 | 2.23 |
| 1xBet | 1.30 | +0 | 3.15 |
| 1xBet | 1.22 | +0.25 | 3.67 |
| 1xBet | 1.09 | +0.75 | 5.74 |
| 1xBet | 1.01 | +1 | 9.80 |
| 1xBet | 1.02 | +1.25 | 9.70 |
| 1xBet | 1.02 | +1.5 | 11.00 |
| 1xBet | 1.01 | +1.75 | 10.60 |
| 1xBet | 1.01 | +2 | 13.00 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。