| 博彩商 | 斯威士兰 | 平 | 利比亚 |
|---|
| Pinnacle | 4.36 | 2.84 | 2.10 |
| bet365 | 4.75 | 2.88 | 2.05 |
| 1xBet | 4.42 | 2.91 | 2.05 |
| William Hill | 4.20 | 3.00 | 1.95 |
| Unibet | 4.25 | 3.00 | 1.90 |
| bwin | 4.10 | 2.90 | 2.05 |
| Betway | 4.20 | 2.80 | 2.05 |
| 888Sport | 4.25 | 3.00 | 1.90 |
| 博彩商 | 斯威士兰 | 盘口 | 利比亚 |
|---|
| Pinnacle | 3.20 | -0.25 | 1.33 |
| Pinnacle | 2.92 | +0 | 1.40 |
| Pinnacle | 2.10 | +0.25 | 1.75 |
| Pinnacle | 1.78 | +0.5 | 2.10 |
| Pinnacle | 1.54 | +0.75 | 2.51 |
| Pinnacle | 1.31 | +1 | 3.42 |
| 1xBet | 10.50 | -1.75 | 1.01 |
| 1xBet | 10.50 | -1.5 | 1.00 |
| 1xBet | 9.75 | -1.25 | 1.02 |
| 1xBet | 9.30 | -1 | 1.01 |
| 1xBet | 5.49 | -0.75 | 1.11 |
| 1xBet | 3.68 | -0.25 | 1.28 |
| 1xBet | 2.85 | +0 | 1.36 |
| 1xBet | 2.08 | +0.25 | 1.66 |
| 1xBet | 1.54 | +0.75 | 2.31 |
| 1xBet | 1.35 | +1 | 3.22 |
| 1xBet | 1.25 | +1.25 | 3.53 |
| 1xBet | 1.20 | +1.5 | 4.05 |
| 1xBet | 1.12 | +1.75 | 5.25 |
| 1xBet | 1.03 | +2 | 8.00 |
| 1xBet | 1.03 | +2.25 | 8.80 |
| 1xBet | 1.02 | +2.5 | 8.80 |
| 1xBet | 1.01 | +2.75 | 10.40 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。