常规赛
努涅斯15'⚽
努涅斯71'⚽
Gabriel Villamíl(OG)39'⚽
半场2 : 0
90分钟3 : 0
关键事件
乌拉圭
⚽努涅斯15'
⚽努涅斯71'
玻利维亚
39'Gabriel Villamíl OG⚽
🟨Gabriel Villamíl59'
🟨Ramiro Vaca 64'
重要机会对比
乌拉圭玻利维亚
50
关键机会
30
错失良机
40
射正
比赛事件
- 努涅斯⚽15'
- Gabriel Villamíl🪤39'
- 59'🟨Gabriel Villamíl
- 64'🟨Ramiro Vaca
- 65'🔄Diego Bejarano
- 65'🔄Carmelo Algarañaz
- 努涅斯⚽71'
- 德阿拉斯卡埃塔🔄73'
- 路易斯·苏亚雷斯🔄73'
- 托雷斯🔄77'
- 86'🔄Jaime Arrascaita
- Felipe Carballo🔄86'
- 卡诺比奥🔄87'
- 87'🔄J. Reinoso
- 90'+3🔄Héctor Cuellar
乌拉圭玻利维亚
阵容站位
乌拉圭 · —
— · 玻利维亚
乌拉圭 · BENCH
- 9路易斯·苏亚雷斯↑73'
- 10德阿拉斯卡埃塔↑73'
- 12Franco Israel
- 13瓦雷拉
- 14卡诺比奥↑87'
- 18Bruno Méndez
- 20Felipe Carballo↑86'
- 21托雷斯↑77'
- 22维尼亚斯
- 23梅莱
玻利维亚 · BENCH
- 1Carlos Lampe
- 3Julio Herrera
- 5Héctor Cuellar↑90'
- 7Miguelito
- 8Diego Bejarano↑65'
- 11Carmelo Algarañaz↑65'
- 12Rubén Cordano
- 13J. Reinoso↑87'
- 16Jeyson Chura
- 19Jaime Arrascaita↑86'
- 20Pablo Vaca
- 22Bruno Miranda
技术统计
进攻对比
乌拉圭玻利维亚
184
总射门
40
射正
103
射偏
41
被封堵射门
112
禁区内射门
72
禁区外射门
50
关键机会
30
错失良机
152
关键传球
71
角球
02
越位
15957
进攻次数
5711
危险进攻
防守对比
乌拉圭玻利维亚
1812
抢断
1120
拦截
1011
犯规
02
黄牌
1110
任意球
1218
掷球
控球对比
乌拉圭玻利维亚
69%31%
控球率
639287
传球次数
566208
成功传球
89%72%
传球成功率
3734
长传次数
57%29%
长传成功率
194
传中次数
30
准确传中
147
过人尝试
91
成功过人
64%14%
过人成功率
门将对比
乌拉圭玻利维亚
02
扑救
416
球门球
赛前预测
比赛胜负
乌拉圭 79.8%平 14.0%玻利维亚 6.2%
双方均进球
双方都进球 28.5%71.5% 任一队不进
进球数 2.5
大于2.5球 52.2%47.8% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 76.4%23.6% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 31.4%68.6% 小于3.5球
预测复盘
近期战绩
5胜2平3负进14 失10
WLDLWWLDWW
客阿根廷
11/17
主巴西
10/18
客哥伦比亚
10/12
客厄瓜多尔
9/12
主智利
9/8
1胜0平4负进4 失11
LLLLW
主秘鲁
11/16
客巴拉圭
10/17
主厄瓜多尔
10/12
主阿根廷
9/12
客巴西
9/9
玻利维亚
进攻
9.8总射门9.2
3.8射正2.8
2.0角球2.4
2.4大好机会0.2
组织
45%控球率40%
10.8传中11.4
8.2关键传球4.2
防守
18.6抢断15.8
8.6拦截9.8
17.0犯规15.0
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 乌拉圭 | 平 | 玻利维亚 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.12 | 10.63 | 20.56 |
| bet365 | 1.11 | 9.00 | 19.00 |
| 1xBet | 1.13 | 9.13 | 18.20 |
| William Hill | 1.06 | 9.00 | 23.00 |
| Unibet | 1.10 | 11.00 | 26.00 |
| bwin | 1.12 | 9.00 | 19.50 |
| Betway | 1.11 | 8.50 | 21.00 |
| 888Sport | 1.10 | 11.00 | 26.00 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 乌拉圭 | 盘口 | 玻利维亚 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 3.37 | -3.5 | 1.34 |
| Pinnacle | 3.47 | -3.25 | 1.33 |
| Pinnacle | 3.11 | -3 | 1.39 |
| Pinnacle | 2.53 | -2.75 | 1.56 |
| Pinnacle | 2.19 | -2.5 | 1.72 |
| Pinnacle | 1.93 | -2.25 | 1.94 |
| Pinnacle | 1.66 | -2 | 2.30 |
| Pinnacle | 1.52 | -1.75 | 2.66 |
| Pinnacle | 1.41 | -1.5 | 2.99 |
| Pinnacle | 1.28 | -1.25 | 3.84 |
| 1xBet | 10.20 | -5.5 | 1.01 |
| 1xBet | 10.50 | -5 | 1.00 |
| 1xBet | 7.28 | -4.5 | 1.10 |
| 1xBet | 6.83 | -4.25 | 1.10 |
| 1xBet | 6.38 | -4 | 1.12 |
| 1xBet | 4.54 | -3.75 | 1.20 |
| 1xBet | 3.66 | -3.5 | 1.29 |
| 1xBet | 3.33 | -3.25 | 1.33 |
| 1xBet | 3.01 | -3 | 1.42 |
| 1xBet | 2.48 | -2.75 | 1.54 |
| 1xBet | 2.19 | -2.5 | 1.73 |
| 1xBet | 1.96 | -2.25 | 1.90 |
| 1xBet | 1.70 | -2 | 2.15 |
| 1xBet | 1.55 | -1.75 | 2.46 |
| 1xBet | 1.50 | -1.5 | 2.61 |
| 1xBet | 1.35 | -1.25 | 3.23 |
| 1xBet | 1.19 | -1 | 4.67 |
| 1xBet | 1.12 | -0.75 | 5.13 |
| 1xBet | 1.04 | -0.25 | 7.80 |
| 1xBet | 1.03 | +0 | 13.30 |
| Unibet | 14.00 | -5 | 1.06 |
| Unibet | 9.00 | -4.75 | 1.10 |
| Unibet | 6.75 | -4.5 | 1.13 |
| Unibet | 6.25 | -4.25 | 1.14 |
| Unibet | 5.80 | -4 | 1.15 |
| Unibet | 4.30 | -3.75 | 1.24 |
| Unibet | 3.50 | -3.5 | 1.33 |
| Unibet | 3.15 | -3.25 | 1.38 |
| Unibet | 2.80 | -3 | 1.46 |
| Unibet | 2.32 | -2.75 | 1.64 |
| Unibet | 2.02 | -2.5 | 1.82 |
| Unibet | 1.81 | -2.25 | 2.05 |
| Unibet | 1.58 | -2 | 2.43 |
| Unibet | 1.46 | -1.75 | 2.80 |
| Unibet | 1.38 | -1.5 | 3.15 |
| Unibet | 1.27 | -1.25 | 4.00 |
| Unibet | 1.15 | -1 | 6.00 |
| Unibet | 1.13 | -0.75 | 6.50 |
| Unibet | 1.12 | -0.5 | 7.00 |
| Unibet | 1.07 | -0.25 | 10.50 |
| 888Sport | 13.00 | -5 | 1.05 |
| 888Sport | 8.50 | -4.75 | 1.09 |
| 888Sport | 6.40 | -4.5 | 1.14 |
| 888Sport | 6.00 | -4.25 | 1.15 |
| 888Sport | 5.60 | -4 | 1.17 |
| 888Sport | 4.10 | -3.75 | 1.25 |
| 888Sport | 3.35 | -3.5 | 1.35 |
| 888Sport | 3.00 | -3.25 | 1.41 |
| 888Sport | 2.70 | -3 | 1.49 |
| 888Sport | 2.23 | -2.75 | 1.68 |
| 888Sport | 1.97 | -2.5 | 1.87 |
| 888Sport | 1.76 | -2.25 | 2.12 |
| 888Sport | 1.54 | -2 | 2.55 |
| 888Sport | 1.43 | -1.75 | 2.90 |
| 888Sport | 1.36 | -1.5 | 3.25 |
| 888Sport | 1.25 | -1.25 | 4.20 |
| 888Sport | 1.14 | -1 | 6.40 |
| 888Sport | 1.12 | -0.75 | 7.00 |
| 888Sport | 1.11 | -0.5 | 7.50 |
| 888Sport | 1.06 | -0.25 | 11.00 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.80 | 3.0 | 2.05 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。

