常规赛
塔梅恩迪63'⚽
半场0 : 0
90分钟0 : 1
关键事件
巴西
—阿根廷
63'塔梅恩迪⚽
🟨加布里埃尔·热苏斯5'
🟨拉恩哈14'
🟨Carlos Augusto33'
🟥Joelinton 81'
重要机会对比
巴西阿根廷
10
关键机会
10
错失良机
42
射正
比赛事件
- 加布里埃尔·热苏斯🟨5'
- 拉恩哈🟨14'
- Carlos Augusto🟨33'
- Nino🔄46'
- 63'⚽塔梅恩迪
- 66'🔄塔利科
- 70'🔄戈恩莱
- 70'🔄帕雷德斯
- 恩德里克🔄72'
- Joelinton 🔄72'
- Douglas Luiz 🔄78'
- 78'🔄安赫尔·迪马利亚
- 78'🔄马尔特内
- Raphael Veiga🔄78'
- Joelinton 🟥81'
巴西阿根廷
阵容站位
巴西 · —
— · 阿根廷
巴西 · BENCH
- 6Renan Lodi
- 12Lucas Perri
- 13Nino↑46'
- 14布雷默
- 16Douglas Luiz↑78'
- 17Pepê
- 18Joelinton↑72'
- 19保利尼奥
- 20Raphael Veiga↑78'
- 21恩德里克↑72'
- 22João Pedro
- 23Bento
阿根廷 · BENCH
- 1弗兰科·阿尔马尼
- 3塔利科↑66'
- 4贡萨洛·蒙铁尔
- 5帕雷德斯↑70'
- 6赫尔曼·佩泽拉
- 11安赫尔·迪马利亚↑78'
- 12姆斯索
- 14帕拉斯
- 15戈恩莱↑70'
- 18吉多·罗德里格斯
- 21Lucas Ocampos
- 22马尔特内↑78'
技术统计
进攻对比
巴西阿根廷
88
总射门
42
射正
12
射偏
34
被封堵射门
33
禁区内射门
55
禁区外射门
10
关键机会
10
错失良机
46
关键传球
43
角球
01
越位
8872
进攻次数
5616
危险进攻
防守对比
巴西阿根廷
820
抢断
127
拦截
2616
犯规
30
黄牌
1726
任意球
1318
掷球
控球对比
巴西阿根廷
50%50%
控球率
400425
传球次数
352366
成功传球
88%86%
传球成功率
1843
长传次数
61%63%
长传成功率
197
传中次数
22
准确传中
189
过人尝试
55
成功过人
28%56%
过人成功率
门将对比
巴西阿根廷
13
扑救
38
球门球
赛前预测
进球数 2.5
大于2.5球 51.0%49.0% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 76.3%23.8% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 29.1%70.9% 小于3.5球
上半场胜负
巴西 35.1%平 39.7%阿根廷 25.2%
预测复盘
近期战绩
5胜2平3负进15 失8
WWLWDWWDLL
客哥伦比亚
11/17
客乌拉圭
10/18
主委内瑞拉
10/13
客秘鲁
9/13
主玻利维亚
9/9
7胜2平1负进18 失7
WWDWDWWWWL
主乌拉圭
11/17
客秘鲁
10/18
主巴拉圭
10/12
客玻利维亚
9/12
主厄瓜多尔
9/8
阿根廷
进攻
11.8总射门13.0
4.6射正5.0
5.2角球5.2
2.8大好机会2.0
组织
67%控球率67%
12.8传中11.2
9.6关键传球11.4
防守
13.2抢断18.2
4.8拦截8.0
12.2犯规10.0
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 巴西 | 平 | 阿根廷 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.59 | 3.15 | 3.09 |
| bet365 | 2.45 | 3.00 | 3.10 |
| 1xBet | 2.60 | 3.03 | 2.96 |
| William Hill | 2.38 | 3.10 | 2.90 |
| Unibet | 2.50 | 3.10 | 3.15 |
| bwin | 2.50 | 2.95 | 2.90 |
| Betway | 2.40 | 3.10 | 3.00 |
| 888Sport | 2.55 | 3.10 | 3.10 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 巴西 | 盘口 | 阿根廷 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 5.09 | -1.25 | 1.20 |
| Pinnacle | 4.56 | -1 | 1.23 |
| Pinnacle | 3.18 | -0.75 | 1.39 |
| Pinnacle | 2.58 | -0.5 | 1.56 |
| Pinnacle | 2.18 | -0.25 | 1.75 |
| Pinnacle | 1.79 | +0 | 2.14 |
| Pinnacle | 1.55 | +0.25 | 2.61 |
| Pinnacle | 1.42 | +0.5 | 3.08 |
| Pinnacle | 1.28 | +0.75 | 3.94 |
| Pinnacle | 1.15 | +1 | 6.12 |
| 1xBet | 11.20 | -2.5 | 1.00 |
| 1xBet | 13.90 | -2 | 1.02 |
| 1xBet | 7.44 | -1.75 | 1.09 |
| 1xBet | 5.31 | -1.5 | 1.16 |
| 1xBet | 4.75 | -1.25 | 1.19 |
| 1xBet | 4.19 | -1 | 1.23 |
| 1xBet | 2.89 | -0.75 | 1.39 |
| 1xBet | 2.19 | -0.25 | 1.73 |
| 1xBet | 1.78 | +0 | 2.10 |
| 1xBet | 1.55 | +0.25 | 2.46 |
| 1xBet | 1.23 | +0.75 | 3.94 |
| 1xBet | 1.16 | +1 | 5.28 |
| 1xBet | 1.13 | +1.25 | 5.90 |
| 1xBet | 1.11 | +1.5 | 6.52 |
| 1xBet | 1.06 | +1.75 | 9.50 |
| 1xBet | 1.01 | +2 | 17.00 |
| Unibet | 26.00 | -2.75 | 1.01 |
| Unibet | 17.00 | -2.5 | 1.03 |
| Unibet | 16.00 | -2.25 | 1.04 |
| Unibet | 15.00 | -2 | 1.04 |
| Unibet | 8.50 | -1.75 | 1.10 |
| Unibet | 6.00 | -1.5 | 1.15 |
| Unibet | 5.30 | -1.25 | 1.18 |
| Unibet | 4.70 | -1 | 1.21 |
| Unibet | 3.20 | -0.75 | 1.38 |
| Unibet | 2.55 | -0.5 | 1.55 |
| Unibet | 2.14 | -0.25 | 1.74 |
| Unibet | 1.75 | +0 | 2.12 |
| Unibet | 1.52 | +0.25 | 2.60 |
| Unibet | 1.36 | +0.5 | 3.10 |
| Unibet | 1.26 | +0.75 | 4.00 |
| Unibet | 1.14 | +1 | 6.40 |
| Unibet | 1.12 | +1.25 | 7.00 |
| Unibet | 1.11 | +1.5 | 7.50 |
| Unibet | 1.05 | +1.75 | 11.00 |
| Unibet | 1.01 | +2 | 26.00 |
| 888Sport | 26.00 | -2.75 | 1.01 |
| 888Sport | 17.00 | -2.5 | 1.03 |
| 888Sport | 18.00 | -2.25 | 1.03 |
| 888Sport | 17.00 | -2 | 1.03 |
| 888Sport | 8.50 | -1.75 | 1.09 |
| 888Sport | 6.00 | -1.5 | 1.15 |
| 888Sport | 5.30 | -1.25 | 1.18 |
| 888Sport | 4.70 | -1 | 1.21 |
| 888Sport | 3.20 | -0.75 | 1.38 |
| 888Sport | 2.55 | -0.5 | 1.55 |
| 888Sport | 2.14 | -0.25 | 1.74 |
| 888Sport | 1.75 | +0 | 2.12 |
| 888Sport | 1.52 | +0.25 | 2.60 |
| 888Sport | 1.38 | +0.5 | 3.10 |
| 888Sport | 1.26 | +0.75 | 4.00 |
| 888Sport | 1.14 | +1 | 6.40 |
| 888Sport | 1.12 | +1.25 | 7.00 |
| 888Sport | 1.11 | +1.5 | 7.50 |
| 888Sport | 1.06 | +1.75 | 11.00 |
| 888Sport | 1.02 | +2 | 23.00 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.80 | 2.0 | 2.05 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。

