常规赛

完场
3:0
10/18 05:00
北京时间

Yeferson Soteldo 45'+1⚽
Salomón Rondón72'⚽
Darwin Machís79'⚽
半场1 : 0
90分钟3 : 0
关键事件
委内瑞拉
⚽Yeferson Soteldo 45'+1
⚽Salomón Rondón72'
⚽Darwin Machís79'
智利
—🟨🟥Marcelino Núñez59'
🟨Marcelino Núñez59'
🟨Gabriel Suazo90'+2
重要机会对比
委内瑞拉智利
32
关键机会
12
错失良机
61
射正
比赛事件
- 22'🔄Darío Osorio
- Yeferson Soteldo ⚽45'+1
- Cristian Cásseres Jr.🔄46'
- 46'🔄Marcelino Núñez
- Darwin Machís🔄57'
- Tomás Rincón🔄57'
- 59'🟧Marcelino Núñez
- 59'🟨Marcelino Núñez
- Júnior Moreno🔄65'
- 68'🔄Alexander Aravena
- 68'🔄Víctor Dávila
- Salomón Rondón⚽72'
- Darwin Machís⚽79'
- 81'🔄Williams Alarcón
- Josef Martínez🔄87'
- 90'+2🟨Gabriel Suazo
委内瑞拉智利
阵容站位
委内瑞拉 · —
— · 智利
委内瑞拉 · BENCH
- 1Joel Graterol
- 2Nahuel Ferraresi
- 5Júnior Moreno↑65'
- 7Jefferson Savarino
- 8Tomás Rincón↑57'
- 9Sergio Córdova
- 11Darwin Machís↑57'
- 12Alain Baroja
- 14Christian Makoun
- 16Cristian Cásseres Jr.↑46'
- 17Josef Martínez↑87'
- 20R. Otero
智利 · BENCH
- 1Fernando de Paul
- 2Matías Fernández
- 6T. Galdames
- 7Marcelino Núñez↑46'
- 8Williams Alarcón↑81'
- 9Alexander Aravena↑68'
- 11Darío Osorio↑22'
- 12Gabriel Arias
- 13Matías Zaldivia
- 16Diego Rubio
- 19Víctor Dávila↑68'
- 21C. Fuentes
技术统计
进攻对比
委内瑞拉智利
1311
总射门
61
射正
46
射偏
34
被封堵射门
74
禁区内射门
67
禁区外射门
32
关键机会
12
错失良机
106
关键传球
23
角球
11
越位
7896
进攻次数
3233
危险进攻
防守对比
委内瑞拉智利
139
抢断
66
拦截
1413
犯规
13
黄牌
1214
任意球
1011
掷球
控球对比
委内瑞拉智利
42%58%
控球率
367508
传球次数
311441
成功传球
85%87%
传球成功率
4546
长传次数
53%54%
长传成功率
1012
传中次数
22
准确传中
1612
过人尝试
115
成功过人
69%42%
过人成功率
门将对比
委内瑞拉智利
13
扑救
86
球门球
赛前预测
进球数 2.5
大于2.5球 43.5%56.5% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 68.5%31.5% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 22.2%77.8% 小于3.5球
上半场胜负
委内瑞拉 29.3%平 47.1%智利 23.6%
预测复盘
近期战绩
1胜1平1负进2 失2
LWD
客巴西
10/13
主巴拉圭
9/12
客哥伦比亚
9/7
4胜2平4负进11 失12
WLLWWLDLDW
主秘鲁
10/13
主哥伦比亚
9/13
客乌拉圭
9/8
客巴西
6/28
客荷兰
6/23
智利
进攻
9.0总射门10.8
2.3射正4.0
5.3角球5.5
0.7大好机会2.3
组织
38%控球率54%
18.0传中18.5
5.7关键传球6.7
防守
17.7抢断17.0
8.3拦截11.0
14.3犯规15.5
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 委内瑞拉 | 平 | 智利 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.73 | 3.06 | 3.00 |
| bet365 | 2.63 | 3.10 | 2.90 |
| 1xBet | 2.58 | 3.10 | 2.85 |
| William Hill | 2.60 | 3.00 | 2.75 |
| Unibet | 2.60 | 2.95 | 3.05 |
| bwin | 2.50 | 3.00 | 2.90 |
| Betway | 2.60 | 3.00 | 2.88 |
| 888Sport | 2.60 | 2.95 | 3.05 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 委内瑞拉 | 盘口 | 智利 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 5.18 | -1 | 1.19 |
| Pinnacle | 3.43 | -0.75 | 1.35 |
| Pinnacle | 2.72 | -0.5 | 1.51 |
| Pinnacle | 2.29 | -0.25 | 1.69 |
| Pinnacle | 1.86 | +0 | 2.05 |
| Pinnacle | 1.58 | +0.25 | 2.52 |
| Pinnacle | 1.44 | +0.5 | 2.99 |
| Pinnacle | 1.30 | +0.75 | 3.79 |
| Pinnacle | 1.17 | +1 | 5.71 |
| Pinnacle | 1.20 | +1.25 | 4.58 |
| 1xBet | 13.50 | -2.5 | 1.02 |
| 1xBet | 12.00 | -2 | 1.03 |
| 1xBet | 7.37 | -1.75 | 1.05 |
| 1xBet | 5.40 | -1.5 | 1.10 |
| 1xBet | 4.98 | -1.25 | 1.13 |
| 1xBet | 4.45 | -1 | 1.16 |
| 1xBet | 3.03 | -0.75 | 1.33 |
| 1xBet | 2.17 | -0.25 | 1.68 |
| 1xBet | 1.82 | +0 | 1.99 |
| 1xBet | 1.54 | +0.25 | 2.31 |
| 1xBet | 1.27 | +0.75 | 3.41 |
| 1xBet | 1.12 | +1 | 5.15 |
| 1xBet | 1.10 | +1.25 | 5.64 |
| 1xBet | 1.08 | +1.5 | 6.10 |
| 1xBet | 1.03 | +1.75 | 8.50 |
| 1xBet | 1.01 | +2 | 15.50 |
| 1xBet | 1.01 | +2.5 | 17.00 |
| Unibet | 17.00 | -2.25 | 1.03 |
| Unibet | 17.00 | -2 | 1.03 |
| Unibet | 9.00 | -1.75 | 1.08 |
| Unibet | 6.25 | -1.5 | 1.14 |
| Unibet | 5.60 | -1.25 | 1.16 |
| Unibet | 5.00 | -1 | 1.19 |
| Unibet | 3.30 | -0.75 | 1.34 |
| Unibet | 2.60 | -0.5 | 1.50 |
| Unibet | 2.18 | -0.25 | 1.70 |
| Unibet | 1.77 | +0 | 2.08 |
| Unibet | 1.52 | +0.25 | 2.55 |
| Unibet | 1.38 | +0.5 | 3.05 |
| Unibet | 1.26 | +0.75 | 3.95 |
| Unibet | 1.13 | +1 | 6.25 |
| Unibet | 1.12 | +1.25 | 7.00 |
| Unibet | 1.10 | +1.5 | 7.50 |
| Unibet | 1.08 | +1.75 | 9.00 |
| Unibet | 1.03 | +2 | 17.00 |
| Unibet | 1.03 | +2.25 | 18.00 |
| 888Sport | 17.00 | -2.25 | 1.03 |
| 888Sport | 17.00 | -2 | 1.03 |
| 888Sport | 9.00 | -1.75 | 1.08 |
| 888Sport | 6.25 | -1.5 | 1.14 |
| 888Sport | 5.60 | -1.25 | 1.16 |
| 888Sport | 5.00 | -1 | 1.19 |
| 888Sport | 3.30 | -0.75 | 1.34 |
| 888Sport | 2.60 | -0.5 | 1.50 |
| 888Sport | 2.18 | -0.25 | 1.70 |
| 888Sport | 1.77 | +0 | 2.08 |
| 888Sport | 1.52 | +0.25 | 2.55 |
| 888Sport | 1.38 | +0.5 | 3.05 |
| 888Sport | 1.26 | +0.75 | 3.95 |
| 888Sport | 1.13 | +1 | 6.25 |
| 888Sport | 1.12 | +1.25 | 7.00 |
| 888Sport | 1.10 | +1.5 | 7.50 |
| 888Sport | 1.08 | +1.75 | 9.00 |
| 888Sport | 1.03 | +2 | 17.00 |
| 888Sport | 1.03 | +2.25 | 18.00 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.90 | 2.0 | 1.95 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。
