常规赛
加布里埃尔50'⚽
Eduard Bello85'⚽
半场0 : 0
90分钟1 : 1
关键事件
巴西
⚽加布里埃尔50'
委内瑞拉
85'Eduard Bello⚽
🟨Yangel Herrera31'
🟨Tomás Rincón33'
🟨理查利森56'
🟨André83'
重要机会对比
巴西委内瑞拉
20
关键机会
10
错失良机
62
射正
比赛事件
- 31'🟨Yangel Herrera
- 33'🟨Tomás Rincón
- Yan Couto🔄42'
- 46'🔄Cristian Cásseres Jr.
- 46'🔄Jefferson Savarino
- 加布里埃尔⚽50'
- 理查利森🟨56'
- 58'🔄Yeferson Soteldo
- 加布里埃尔·热苏斯🔄59'
- 67'🔄Júnior Moreno
- André🔄79'
- 79'🔄Eduard Bello
- Gerson 🔄79'
- 库尼亚🔄79'
- André🟨83'
- 85'⚽Eduard Bello
巴西委内瑞拉
阵容站位
巴西 · —
— · 委内瑞拉
巴西 · BENCH
- 1阿利松
- 12Lucas Perri
- 13Yan Couto↑42'
- 14Nino
- 15布雷默
- 16Carlos Augusto
- 17André↑79'
- 18David Neres
- 19加布里埃尔·热苏斯↑59'
- 20Raphael Veiga
- 21库尼亚↑79'
- 22Gerson↑79'
委内瑞拉 · BENCH
- 1Joel Graterol
- 2Nahuel Ferraresi
- 5Júnior Moreno↑67'
- 7Jefferson Savarino↑46'
- 10Yeferson Soteldo↑58'
- 12Alain Baroja
- 13Eduard Bello↑79'
- 15Miguel Navarro
- 16Roberto Rosales
- 17Josef Martínez
- 18Eric Ramírez
- 20Cristian Cásseres Jr.↑46'
技术统计
进攻对比
巴西委内瑞拉
159
总射门
62
射正
45
射偏
52
被封堵射门
117
禁区内射门
42
禁区外射门
20
关键机会
10
错失良机
137
关键传球
75
角球
21
越位
14371
进攻次数
6530
危险进攻
防守对比
巴西委内瑞拉
1613
抢断
57
拦截
1311
犯规
22
黄牌
1113
任意球
139
掷球
控球对比
巴西委内瑞拉
70%30%
控球率
625250
传球次数
563192
成功传球
90%77%
传球成功率
2254
长传次数
59%43%
长传成功率
2022
传中次数
54
准确传中
1614
过人尝试
97
成功过人
56%50%
过人成功率
门将对比
巴西委内瑞拉
15
扑救
69
球门球
赛前预测
进球数 2.5
大于2.5球 49.8%50.2% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 74.5%25.5% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 27.4%72.5% 小于3.5球
上半场胜负
巴西 56.2%平 32.8%委内瑞拉 11.0%
预测复盘
近期战绩
7胜1平2负进18 失5
WWLWWLWDWW
客秘鲁
9/13
主玻利维亚
9/9
客克罗地亚
12/9
主韩国
12/5
客喀麦隆
12/2
1胜0平1负进1 失1
LW
主巴拉圭
9/12
客哥伦比亚
9/7
委内瑞拉
进攻
18.0总射门9.0
8.2射正2.5
6.6角球5.5
4.8大好机会1.0
组织
62%控球率42%
17.8传中16.0
13.3关键传球5.0
防守
14.6抢断20.0
7.2拦截9.0
13.2犯规16.0
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 巴西 | 平 | 委内瑞拉 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.08 | 12.47 | 40.59 |
| bet365 | 1.08 | 12.00 | 26.00 |
| 1xBet | 1.08 | 11.90 | 26.00 |
| William Hill | 1.06 | 10.00 | 29.00 |
| Unibet | 1.10 | 11.00 | 29.00 |
| bwin | 1.09 | 11.00 | 23.00 |
| Betway | 1.07 | 10.00 | 26.00 |
| 888Sport | 1.10 | 10.50 | 26.00 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 巴西 | 盘口 | 委内瑞拉 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 3.10 | -3.5 | 1.40 |
| Pinnacle | 2.78 | -3.25 | 1.47 |
| Pinnacle | 2.47 | -3 | 1.59 |
| Pinnacle | 2.09 | -2.75 | 1.80 |
| Pinnacle | 1.87 | -2.5 | 2.02 |
| Pinnacle | 1.66 | -2.25 | 2.32 |
| Pinnacle | 1.46 | -2 | 2.87 |
| Pinnacle | 1.37 | -1.75 | 3.25 |
| Pinnacle | 1.31 | -1.5 | 3.63 |
| Pinnacle | 1.25 | -1.25 | 4.24 |
| Pinnacle | 1.19 | -1 | 5.04 |
| 1xBet | 11.20 | -5.5 | 1.04 |
| 1xBet | 10.30 | -5 | 1.05 |
| 1xBet | 5.30 | -4.5 | 1.16 |
| 1xBet | 4.93 | -4.25 | 1.18 |
| 1xBet | 4.55 | -4 | 1.20 |
| 1xBet | 3.48 | -3.75 | 1.31 |
| 1xBet | 2.92 | -3.5 | 1.41 |
| 1xBet | 2.66 | -3.25 | 1.48 |
| 1xBet | 2.44 | -3 | 1.56 |
| 1xBet | 2.13 | -2.75 | 1.72 |
| 1xBet | 1.91 | -2.5 | 1.95 |
| 1xBet | 1.67 | -2.25 | 2.20 |
| 1xBet | 1.49 | -2 | 2.63 |
| 1xBet | 1.42 | -1.75 | 2.90 |
| 1xBet | 1.35 | -1.5 | 3.22 |
| 1xBet | 1.23 | -1.25 | 4.18 |
| 1xBet | 1.11 | -1 | 6.66 |
| 1xBet | 1.07 | -0.75 | 6.63 |
| 1xBet | 1.01 | -0.25 | 10.40 |
| 1xBet | 1.02 | +0 | 15.00 |
| Unibet | 12.50 | -5 | 1.05 |
| Unibet | 8.00 | -4.75 | 1.10 |
| Unibet | 6.25 | -4.5 | 1.14 |
| Unibet | 5.80 | -4.25 | 1.16 |
| Unibet | 5.40 | -4 | 1.17 |
| Unibet | 4.00 | -3.75 | 1.27 |
| Unibet | 3.25 | -3.5 | 1.36 |
| Unibet | 2.90 | -3.25 | 1.43 |
| Unibet | 2.60 | -3 | 1.53 |
| Unibet | 2.17 | -2.75 | 1.72 |
| Unibet | 1.92 | -2.5 | 1.92 |
| Unibet | 1.71 | -2.25 | 2.20 |
| Unibet | 1.49 | -2 | 2.70 |
| Unibet | 1.40 | -1.75 | 3.05 |
| Unibet | 1.33 | -1.5 | 3.45 |
| Unibet | 1.22 | -1.25 | 4.50 |
| Unibet | 1.12 | -1 | 7.00 |
| Unibet | 1.11 | -0.75 | 8.00 |
| Unibet | 1.09 | -0.5 | 8.50 |
| Unibet | 1.05 | -0.25 | 12.50 |
| 888Sport | 12.50 | -5 | 1.05 |
| 888Sport | 8.00 | -4.75 | 1.10 |
| 888Sport | 6.25 | -4.5 | 1.14 |
| 888Sport | 5.80 | -4.25 | 1.16 |
| 888Sport | 5.40 | -4 | 1.17 |
| 888Sport | 4.00 | -3.75 | 1.27 |
| 888Sport | 3.25 | -3.5 | 1.36 |
| 888Sport | 2.90 | -3.25 | 1.43 |
| 888Sport | 2.60 | -3 | 1.53 |
| 888Sport | 2.17 | -2.75 | 1.72 |
| 888Sport | 1.92 | -2.5 | 1.92 |
| 888Sport | 1.71 | -2.25 | 2.20 |
| 888Sport | 1.49 | -2 | 2.70 |
| 888Sport | 1.40 | -1.75 | 3.05 |
| 888Sport | 1.33 | -1.5 | 3.45 |
| 888Sport | 1.22 | -1.25 | 4.50 |
| 888Sport | 1.12 | -1 | 7.00 |
| 888Sport | 1.11 | -0.75 | 8.00 |
| 888Sport | 1.09 | -0.5 | 8.50 |
| 888Sport | 1.05 | -0.25 | 12.50 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.80 | 3.0 | 2.05 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。

