常规赛
德拉克鲁斯38'⚽
瓦尔韦尔德45'+2⚽
德拉克鲁斯71'⚽
Arturo Vidal74'⚽
半场2 : 0
90分钟3 : 1
关键事件
乌拉圭
⚽德拉克鲁斯38'
⚽瓦尔韦尔德45'+2
⚽德拉克鲁斯71'
智利
74'Arturo Vidal⚽
🟨Erick Pulgar 34'
🟨卡塞雷斯49'
🟨Gary Medel58'
🟨Nayel Mehssatou62'
🟨加尔特66'
🟨瓦尔韦尔德76'
重要机会对比
乌拉圭智利
41
关键机会
20
错失良机
72
射正
比赛事件
- 34'🟨Erick Pulgar
- 德拉克鲁斯⚽38'
- 瓦尔韦尔德⚽45'+2
- 卡塞雷斯🟨49'
- 58'🟨Gary Medel
- 62'🟨Nayel Mehssatou
- 加尔特🟨66'
- 67'🔄Juan Antonio Delgado Baeza
- 67'🔄Arturo Vidal
- 罗德里格斯🔄71'
- 德拉克鲁斯⚽71'
- 马克西米利亚诺·戈麦斯🔄73'
- 74'⚽Arturo Vidal
- 瓦尔韦尔德🟨76'
- 维尼亚🟨77'
- 78'🟨Marcelino Núñez
- 82'🔄Darío Osorio
- Bruno Méndez🔄86'
- Felipe Carballo🔄87'
- 90'🔄Rodrigo Echeverría
- 90'+5🟨Juan Antonio Delgado Baeza
乌拉圭智利
阵容站位
乌拉圭 · —
— · 智利
乌拉圭 · BENCH
- 3Bruno Méndez↑86'
- 4罗德里格斯
- 6Lucas Olaza
- 10罗德里格斯↑71'
- 12Franco Israel
- 14卡诺比奥
- 16利韦拉
- 18马克西米利亚诺·戈麦斯↑73'
- 19布韦诺
- 20Felipe Carballo↑87'
- 21托雷斯
- 23梅莱
智利 · BENCH
- 1Cristobal Campos Véliz
- 2Williams Alarcón
- 5Benjamín Kuscevic
- 6T. Galdames
- 8Arturo Vidal↑67'
- 10Darío Osorio↑82'
- 11Marcos Bolados
- 12Gabriel Arias
- 14Víctor Felipe Méndez
- 18Rodrigo Echeverría↑90'
- 19Juan Antonio Delgado Baeza↑67'
- 21Matías Catalán
技术统计
进攻对比
乌拉圭智利
187
总射门
72
射正
93
射偏
22
被封堵射门
115
禁区内射门
72
禁区外射门
41
关键机会
20
错失良机
155
关键传球
33
角球
11
越位
12090
进攻次数
4127
危险进攻
防守对比
乌拉圭智利
2113
抢断
1111
拦截
1716
犯规
45
黄牌
1615
任意球
1814
掷球
控球对比
乌拉圭智利
50%50%
控球率
440432
传球次数
352335
成功传球
80%78%
传球成功率
4961
长传次数
57%44%
长传成功率
1313
传中次数
55
准确传中
1915
过人尝试
135
成功过人
68%33%
过人成功率
门将对比
乌拉圭智利
14
扑救
712
球门球
赛前预测
比赛胜负
乌拉圭 58.8%平 23.8%智利 17.4%
双方均进球
双方都进球 41.2%58.8% 任一队不进
进球数 2.5
大于2.5球 44.4%55.6% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 70.5%29.5% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 22.3%77.7% 小于3.5球
预测复盘
近期战绩
6胜1平3负进10 失7
WLWWWWLDLW
客加纳
12/2
客葡萄牙
11/28
主韩国
11/24
主法国
7/6
主葡萄牙
6/30
4胜1平3负进9 失9
WWLLWWLD
客巴西
6/28
客荷兰
6/23
客西班牙
6/18
主澳大利亚
6/13
客巴西
6/28
智利
进攻
9.8总射门13.5
3.6射正1.5
2.8角球5.5
2.0大好机会暂无
组织
45%控球率53%
15.2传中20.0
防守
18.2抢断30.0
12.0拦截22.5
12.6犯规20.5
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 乌拉圭 | 平 | 智利 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.65 | 3.74 | 6.32 |
| bet365 | 1.57 | 3.40 | 6.50 |
| 1xBet | 1.62 | 3.50 | 6.70 |
| William Hill | 1.57 | 3.80 | 5.50 |
| Unibet | 1.67 | 3.65 | 6.00 |
| bwin | 1.66 | 3.70 | 5.50 |
| Betway | 1.62 | 3.60 | 5.75 |
| 888Sport | 1.67 | 3.65 | 6.00 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 乌拉圭 | 盘口 | 智利 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 4.40 | -2.25 | 1.24 |
| Pinnacle | 4.99 | -2 | 1.20 |
| Pinnacle | 3.65 | -1.75 | 1.32 |
| Pinnacle | 2.92 | -1.5 | 1.45 |
| Pinnacle | 2.56 | -1.25 | 1.56 |
| Pinnacle | 2.18 | -1 | 1.76 |
| Pinnacle | 1.85 | -0.75 | 2.07 |
| Pinnacle | 1.65 | -0.5 | 2.37 |
| Pinnacle | 1.43 | -0.25 | 3.01 |
| Pinnacle | 1.22 | +0 | 4.67 |
| Pinnacle | 1.18 | +0.25 | 5.43 |
| 1xBet | 12.50 | -3.5 | 1.01 |
| 1xBet | 14.20 | -3 | 1.02 |
| 1xBet | 8.04 | -2.75 | 1.08 |
| 1xBet | 5.82 | -2.5 | 1.14 |
| 1xBet | 5.31 | -2.25 | 1.16 |
| 1xBet | 4.80 | -2 | 1.18 |
| 1xBet | 3.36 | -1.75 | 1.33 |
| 1xBet | 2.73 | -1.5 | 1.46 |
| 1xBet | 2.46 | -1.25 | 1.55 |
| 1xBet | 2.16 | -1 | 1.74 |
| 1xBet | 1.84 | -0.75 | 2.04 |
| 1xBet | 1.44 | -0.25 | 2.78 |
| 1xBet | 1.22 | +0 | 4.38 |
| 1xBet | 1.18 | +0.25 | 4.22 |
| 1xBet | 1.06 | +0.75 | 7.29 |
| 1xBet | 1.02 | +1 | 14.70 |
| 1xBet | 1.01 | +1.5 | 13.50 |
| Unibet | 19.00 | -3.75 | 1.03 |
| Unibet | 13.00 | -3.5 | 1.05 |
| Unibet | 12.50 | -3.25 | 1.05 |
| Unibet | 17.00 | -3 | 1.03 |
| Unibet | 9.50 | -2.75 | 1.08 |
| Unibet | 7.00 | -2.5 | 1.12 |
| Unibet | 6.40 | -2.25 | 1.14 |
| Unibet | 5.80 | -2 | 1.16 |
| Unibet | 3.90 | -1.75 | 1.27 |
| Unibet | 3.05 | -1.5 | 1.40 |
| Unibet | 2.65 | -1.25 | 1.50 |
| Unibet | 2.25 | -1 | 1.68 |
| Unibet | 1.86 | -0.75 | 1.98 |
| Unibet | 1.65 | -0.5 | 2.28 |
| Unibet | 1.44 | -0.25 | 2.90 |
| Unibet | 1.23 | +0 | 4.40 |
| Unibet | 1.18 | +0.25 | 5.20 |
| Unibet | 1.15 | +0.5 | 6.00 |
| Unibet | 1.09 | +0.75 | 8.50 |
| Unibet | 1.03 | +1 | 18.00 |
| Unibet | 1.03 | +1.25 | 19.00 |
| Unibet | 1.03 | +1.5 | 20.00 |
| Unibet | 1.01 | +1.75 | 31.00 |
| 888Sport | 19.00 | -3.75 | 1.03 |
| 888Sport | 13.00 | -3.5 | 1.05 |
| 888Sport | 12.50 | -3.25 | 1.05 |
| 888Sport | 17.00 | -3 | 1.03 |
| 888Sport | 9.50 | -2.75 | 1.08 |
| 888Sport | 7.00 | -2.5 | 1.12 |
| 888Sport | 6.40 | -2.25 | 1.14 |
| 888Sport | 5.80 | -2 | 1.16 |
| 888Sport | 3.90 | -1.75 | 1.27 |
| 888Sport | 3.05 | -1.5 | 1.40 |
| 888Sport | 2.65 | -1.25 | 1.50 |
| 888Sport | 2.25 | -1 | 1.68 |
| 888Sport | 1.86 | -0.75 | 1.98 |
| 888Sport | 1.65 | -0.5 | 2.28 |
| 888Sport | 1.44 | -0.25 | 2.90 |
| 888Sport | 1.23 | +0 | 4.40 |
| 888Sport | 1.18 | +0.25 | 5.20 |
| 888Sport | 1.15 | +0.5 | 6.00 |
| 888Sport | 1.09 | +0.75 | 8.50 |
| 888Sport | 1.03 | +1 | 18.00 |
| 888Sport | 1.03 | +1.25 | 19.00 |
| 888Sport | 1.03 | +1.5 | 20.00 |
| 888Sport | 1.01 | +1.75 | 31.00 |
大小球
暂无数据
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。

