常规赛
塔梅恩迪3'⚽
半场1 : 0
90分钟1 : 0
关键事件
阿根廷
⚽塔梅恩迪3'
巴拉圭
—🟨恩佐7'
🟨儒尼奥尔·阿隆索21'
🟨Adam Bareiro50'
重要机会对比
阿根廷巴拉圭
41
射正
比赛事件
- 塔梅恩迪⚽3'
- 恩佐🟨7'
- 21'🟨儒尼奥尔·阿隆索
- 46'🔄Robert Rojas
- 50'🟨Adam Bareiro
- 梅西🔄53'
- 70'🔄萨纳里
- 71'🔄布莱安·奥赫达
- 76'🔄Héctor Villalba
- 帕雷德斯🔄80'
- 86'🔄加布里埃尔·阿瓦洛斯
- 塞尔索🔄90'+4
- Lucas Ocampos🔄90'+4
阿根廷巴拉圭
阵容站位
阿根廷 · —
— · 巴拉圭
阿根廷 · BENCH
- 1弗兰科·阿尔马尼
- 2夸尔塔
- 4贡萨洛·蒙铁尔
- 5帕雷德斯↑80'
- 6赫尔曼·佩泽拉
- 8阿库尼亚
- 10梅西↑53'
- 11塞尔索↑90'
- 12姆斯索
- 14Lucas Ocampos↑90'
- 17Alejandro Garnacho
- 18吉多·罗德里格斯
巴拉圭 · BENCH
- 2Robert Rojas↑46'
- 3尔德雷特
- 7加布里埃尔·阿瓦洛斯↑86'
- 9萨纳里↑70'
- 11Héctor Villalba↑76'
- 12Santiago Rojas
- 13加拉尔萨
- 16Matías Rojas
- 17卡库
- 18Gastón Giménez
- 22Juan Espínola
- 23布莱安·奥赫达↑71'
技术统计
进攻对比
阿根廷巴拉圭
154
总射门
41
射正
71
射偏
42
被封堵射门
82
禁区内射门
72
禁区外射门
133
关键传球
91
角球
32
越位
13174
进攻次数
7011
危险进攻
防守对比
阿根廷巴拉圭
1019
抢断
711
拦截
1019
犯规
12
黄牌
1810
任意球
1611
掷球
控球对比
阿根廷巴拉圭
75%25%
控球率
741252
传球次数
671182
成功传球
91%72%
传球成功率
3442
长传次数
53%26%
长传成功率
172
传中次数
41
准确传中
2312
过人尝试
144
成功过人
61%33%
过人成功率
门将对比
阿根廷巴拉圭
13
扑救
16
球门球
赛前预测
进球数 2.5
大于2.5球 52.1%47.9% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 75.3%24.7% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 30.2%69.8% 小于3.5球
上半场胜负
阿根廷 64.8%平 28.1%巴拉圭 7.1%
预测复盘
近期战绩
6胜2平2负进21 失11
LLWWWDWDWW
客玻利维亚
9/12
主厄瓜多尔
9/8
主法国
12/18
主克罗地亚
12/13
客荷兰
12/9
2胜4平4负进5 失5
LLWDWDDLDL
客委内瑞拉
9/12
主秘鲁
9/7
主西班牙
7/3
主日本
6/29
主新西兰
6/24
巴拉圭
进攻
14.2总射门15.6
6.8射正5.0
4.8角球5.0
3.6大好机会1.0
组织
54%控球率52%
11.0传中22.2
11.6关键传球11.0
防守
21.2抢断23.8
8.2拦截11.6
15.6犯规19.2
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 阿根廷 | 平 | 巴拉圭 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.21 | 6.61 | 16.51 |
| bet365 | 1.22 | 6.00 | 13.00 |
| 1xBet | 1.23 | 6.05 | 13.10 |
| William Hill | 1.20 | 5.80 | 13.00 |
| Unibet | 1.23 | 6.35 | 15.50 |
| bwin | 1.23 | 6.00 | 12.00 |
| Betway | 1.22 | 5.75 | 13.00 |
| 888Sport | 1.23 | 6.25 | 15.00 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 阿根廷 | 盘口 | 巴拉圭 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 3.75 | -2.75 | 1.30 |
| Pinnacle | 3.03 | -2.5 | 1.41 |
| Pinnacle | 2.68 | -2.25 | 1.51 |
| Pinnacle | 2.32 | -2 | 1.66 |
| Pinnacle | 1.95 | -1.75 | 1.93 |
| Pinnacle | 1.73 | -1.5 | 2.19 |
| Pinnacle | 1.52 | -1.25 | 2.67 |
| Pinnacle | 1.30 | -1 | 3.70 |
| Pinnacle | 1.24 | -0.75 | 4.27 |
| Pinnacle | 1.24 | -0.5 | 4.35 |
| 1xBet | 12.60 | -4.5 | 1.03 |
| 1xBet | 11.40 | -4 | 1.04 |
| 1xBet | 7.15 | -3.75 | 1.10 |
| 1xBet | 5.37 | -3.5 | 1.15 |
| 1xBet | 4.95 | -3.25 | 1.18 |
| 1xBet | 4.52 | -3 | 1.21 |
| 1xBet | 3.34 | -2.75 | 1.33 |
| 1xBet | 2.77 | -2.5 | 1.45 |
| 1xBet | 2.63 | -2.25 | 1.49 |
| 1xBet | 2.26 | -2 | 1.64 |
| 1xBet | 1.98 | -1.75 | 1.88 |
| 1xBet | 1.77 | -1.5 | 2.13 |
| 1xBet | 1.55 | -1.25 | 2.46 |
| 1xBet | 1.36 | -1 | 3.18 |
| 1xBet | 1.22 | -0.75 | 3.74 |
| 1xBet | 1.10 | -0.25 | 5.68 |
| 1xBet | 1.04 | +0 | 10.90 |
| 1xBet | 1.02 | +0.25 | 9.35 |
| Unibet | 12.50 | -4 | 1.05 |
| Unibet | 8.00 | -3.75 | 1.10 |
| Unibet | 6.00 | -3.5 | 1.15 |
| Unibet | 5.50 | -3.25 | 1.17 |
| Unibet | 5.00 | -3 | 1.19 |
| Unibet | 3.65 | -2.75 | 1.30 |
| Unibet | 2.95 | -2.5 | 1.42 |
| Unibet | 2.63 | -2.25 | 1.52 |
| Unibet | 2.28 | -2 | 1.67 |
| Unibet | 1.92 | -1.75 | 1.92 |
| Unibet | 1.72 | -1.5 | 2.18 |
| Unibet | 1.50 | -1.25 | 2.63 |
| Unibet | 1.30 | -1 | 3.55 |
| Unibet | 1.26 | -0.75 | 4.10 |
| Unibet | 1.22 | -0.5 | 4.60 |
| Unibet | 1.13 | -0.25 | 6.50 |
| Unibet | 1.05 | +0 | 13.00 |
| Unibet | 1.04 | +0.25 | 14.00 |
| Unibet | 1.04 | +0.5 | 15.00 |
| Unibet | 1.02 | +0.75 | 23.00 |
| Unibet | 1.23 | +1 | 4.00 |
| Unibet | 1.19 | +1.25 | 4.50 |
| 888Sport | 12.50 | -4 | 1.05 |
| 888Sport | 8.00 | -3.75 | 1.10 |
| 888Sport | 6.00 | -3.5 | 1.15 |
| 888Sport | 5.50 | -3.25 | 1.17 |
| 888Sport | 5.00 | -3 | 1.19 |
| 888Sport | 3.65 | -2.75 | 1.30 |
| 888Sport | 2.95 | -2.5 | 1.42 |
| 888Sport | 2.63 | -2.25 | 1.52 |
| 888Sport | 2.28 | -2 | 1.67 |
| 888Sport | 1.92 | -1.75 | 1.92 |
| 888Sport | 1.72 | -1.5 | 2.18 |
| 888Sport | 1.50 | -1.25 | 2.63 |
| 888Sport | 1.30 | -1 | 3.55 |
| 888Sport | 1.26 | -0.75 | 4.10 |
| 888Sport | 1.22 | -0.5 | 4.60 |
| 888Sport | 1.13 | -0.25 | 6.50 |
| 888Sport | 1.05 | +0 | 13.00 |
| 888Sport | 1.04 | +0.25 | 14.00 |
| 888Sport | 1.04 | +0.5 | 15.00 |
| 888Sport | 1.02 | +0.75 | 23.00 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.80 | 2.5 | 2.05 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。

