常规赛
博雷46'⚽
半场0 : 0
90分钟1 : 0
关键事件
哥伦比亚
⚽博雷46'
委内瑞拉
—🟨Alexander David González Sibulo33'
重要机会对比
哥伦比亚委内瑞拉
21
关键机会
11
错失良机
42
射正
比赛事件
- 33'🟨Alexander David González Sibulo
- 博雷⚽46'
- 卡拉斯卡尔🔄46'
- 59'🔄Josef Martínez
- 59'🔄Yeferson Soteldo
- Jhon Durán 🔄75'
- J罗🔄75'
- 78'🔄Alejandro Marqués
- 78'🔄Roberto Rosales
- 82'🔄R. Otero
- 威尔马尔·巴里奥斯🔄85'
- Luis Sinisterra🔄88'
哥伦比亚委内瑞拉
阵容站位
哥伦比亚 · —
— · 委内瑞拉
哥伦比亚 · BENCH
- 1蒙特罗
- 2Mateo Cassierra
- 4阿里亚斯
- 5威尔马尔·巴里奥斯↑85'
- 8卡拉斯卡尔↑46'
- 9Luis Sinisterra↑88'
- 10J罗↑75'
- 14Jhon Durán↑75'
- 17莫希卡
- 20金特罗
- 22Devis Vásquez
- 23桑切斯
委内瑞拉 · BENCH
- 1Joel Graterol
- 4J. Chancellor
- 5Júnior Moreno
- 9Alejandro Marqués↑78'
- 10Yeferson Soteldo↑59'
- 12Alain Baroja
- 14Christian Makoun
- 16Roberto Rosales↑78'
- 17Josef Martínez↑59'
- 18R. Otero↑82'
- 19Samuel Sosa
- 20Cristian Cásseres Jr.
技术统计
进攻对比
哥伦比亚委内瑞拉
137
总射门
42
射正
64
射偏
31
被封堵射门
93
禁区内射门
44
禁区外射门
21
关键机会
11
错失良机
134
关键传球
24
角球
31
越位
12878
进攻次数
6028
危险进攻
防守对比
哥伦比亚委内瑞拉
2025
抢断
811
拦截
1319
犯规
01
黄牌
1812
任意球
2823
掷球
控球对比
哥伦比亚委内瑞拉
70%30%
控球率
578237
传球次数
503162
成功传球
87%68%
传球成功率
4645
长传次数
61%38%
长传成功率
1512
传中次数
73
准确传中
2618
过人尝试
1011
成功过人
38%61%
过人成功率
门将对比
哥伦比亚委内瑞拉
23
扑救
411
球门球
赛前预测
比赛胜负
哥伦比亚 59.9%平 24.8%委内瑞拉 15.4%
双方均进球
双方都进球 37.7%62.3% 任一队不进
进球数 2.5
大于2.5球 38.9%61.1% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 66.9%33.1% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 18.8%81.2% 小于3.5球
上半场胜负
哥伦比亚 43.9%平 41.6%委内瑞拉 14.5%
预测复盘
近期战绩
6胜1平2负进18 失7
WWWWLLWWD
主英格兰
7/3
客塞内加尔
6/28
客波兰
6/24
主日本
6/19
客巴西
7/4
委内瑞拉
进攻
10.0总射门暂无
3.0射正暂无
3.8角球暂无
0.0大好机会暂无
组织
50%控球率暂无
16.4传中暂无
防守
16.0抢断暂无
10.0拦截暂无
17.2犯规暂无
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 哥伦比亚 | 平 | 委内瑞拉 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.29 | 5.44 | 13.54 |
| bet365 | 1.29 | 5.00 | 13.00 |
| 1xBet | 1.30 | 5.01 | 11.70 |
| William Hill | 1.25 | 5.00 | 12.00 |
| Unibet | 1.33 | 5.15 | 10.50 |
| bwin | 1.30 | 5.00 | 12.00 |
| Betway | 1.29 | 5.00 | 11.00 |
| 888Sport | 1.33 | 5.15 | 10.50 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 哥伦比亚 | 盘口 | 委内瑞拉 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 3.73 | -2.5 | 1.30 |
| Pinnacle | 3.29 | -2.25 | 1.36 |
| Pinnacle | 2.86 | -2 | 1.47 |
| Pinnacle | 2.26 | -1.75 | 1.70 |
| Pinnacle | 1.95 | -1.5 | 1.95 |
| Pinnacle | 1.69 | -1.25 | 2.27 |
| Pinnacle | 1.44 | -1 | 2.96 |
| Pinnacle | 1.34 | -0.75 | 3.44 |
| Pinnacle | 1.28 | -0.5 | 3.93 |
| Pinnacle | 1.21 | -0.25 | 4.81 |
| 1xBet | 10.20 | -3.75 | 1.05 |
| 1xBet | 7.36 | -3.5 | 1.09 |
| 1xBet | 6.83 | -3.25 | 1.10 |
| 1xBet | 6.30 | -3 | 1.12 |
| 1xBet | 4.33 | -2.75 | 1.22 |
| 1xBet | 3.45 | -2.5 | 1.31 |
| 1xBet | 3.09 | -2.25 | 1.38 |
| 1xBet | 2.78 | -2 | 1.45 |
| 1xBet | 2.30 | -1.75 | 1.62 |
| 1xBet | 2.04 | -1.5 | 1.83 |
| 1xBet | 1.74 | -1.25 | 2.10 |
| 1xBet | 1.49 | -1 | 2.64 |
| 1xBet | 1.32 | -0.75 | 3.16 |
| 1xBet | 1.15 | -0.25 | 4.91 |
| 1xBet | 1.05 | +0 | 10.30 |
| 1xBet | 1.03 | +0.25 | 9.55 |
| Unibet | 21.00 | -4 | 1.02 |
| Unibet | 12.50 | -3.75 | 1.05 |
| Unibet | 9.00 | -3.5 | 1.09 |
| Unibet | 8.50 | -3.25 | 1.10 |
| Unibet | 7.50 | -3 | 1.11 |
| Unibet | 5.10 | -2.75 | 1.19 |
| Unibet | 3.95 | -2.5 | 1.27 |
| Unibet | 3.50 | -2.25 | 1.32 |
| Unibet | 3.05 | -2 | 1.40 |
| Unibet | 2.38 | -1.75 | 1.60 |
| Unibet | 2.05 | -1.5 | 1.81 |
| Unibet | 1.78 | -1.25 | 2.08 |
| Unibet | 1.50 | -1 | 2.63 |
| Unibet | 1.38 | -0.75 | 3.10 |
| Unibet | 1.32 | -0.5 | 3.55 |
| Unibet | 1.20 | -0.25 | 4.80 |
| Unibet | 1.09 | +0 | 8.50 |
| Unibet | 1.08 | +0.25 | 9.50 |
| Unibet | 1.07 | +0.5 | 10.00 |
| Unibet | 1.04 | +0.75 | 16.00 |
| 888Sport | 21.00 | -4 | 1.02 |
| 888Sport | 12.50 | -3.75 | 1.05 |
| 888Sport | 9.00 | -3.5 | 1.09 |
| 888Sport | 8.50 | -3.25 | 1.10 |
| 888Sport | 7.50 | -3 | 1.11 |
| 888Sport | 5.10 | -2.75 | 1.19 |
| 888Sport | 3.95 | -2.5 | 1.27 |
| 888Sport | 3.50 | -2.25 | 1.32 |
| 888Sport | 3.05 | -2 | 1.40 |
| 888Sport | 2.38 | -1.75 | 1.60 |
| 888Sport | 2.05 | -1.5 | 1.81 |
| 888Sport | 1.78 | -1.25 | 2.08 |
| 888Sport | 1.50 | -1 | 2.63 |
| 888Sport | 1.38 | -0.75 | 3.10 |
| 888Sport | 1.32 | -0.5 | 3.55 |
| 888Sport | 1.20 | -0.25 | 4.80 |
| 888Sport | 1.09 | +0 | 8.50 |
| 888Sport | 1.08 | +0.25 | 9.50 |
| 888Sport | 1.07 | +0.5 | 10.00 |
| 888Sport | 1.04 | +0.75 | 16.00 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.03 | 2.5 | 1.83 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。

